Joueur Harn Chieh Kwan
21ème National Doublettes LS
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Scholz R. Kwan Hc. | ||
| Club | ZBC MESSENGER | ||
| N° de licence | 00484 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 19 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 4233 | Moyenne quilles scratch | 222.79 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 184 - L |
| Meilleure série | 1780 | Plus petite série | 1058 |
| Meilleure série par piste | 526 | Amplitude série | 342 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4233 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 83 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 342 | Moyenne handicap | 222.79 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 267 - L | Meilleure série handicap | 1780 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 526 | Première date/heure de jeu | 03/10 12:50 |
| Dernière date/heure de jeu | 04/10 13:20 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,5,9-10,12-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 12:50 | 5 | 209 | 184 | 1911 | 2331 | 24513 | 19213 | 2679 | 2599 | 222.50 | 1780 | 1780 |
| 2 | 04/10 09:50 | 10 | 266 | 192 | 24414 | 22614 | 2322 | 2352 | 232.50 | 1395 | 1395 | ||
| 3 | 04/10 13:20 | 13 | 206 | 2379 | 18412 | 19314 | 23810 | 211.60 | 1058 | 1058 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 212.00 | 212.00 | 191 | 233 | 03/10 12:50 | 03/10 12:50 |
| 2 | 2 | 233.50 | 233.50 | 232 | 235 | 04/10 09:50 | 04/10 09:50 |
| 1-2 | 4 | 222.75 | 222.75 | 191 | 235 | 04/10 09:50 | 04/10 09:50 |
| 5 | 2 | 196.50 | 196.50 | 184 | 209 | 03/10 12:50 | 03/10 12:50 |
| 9 | 3 | 254.33 | 254.33 | 237 | 267 | 03/10 12:50 | 03/10 12:50 |
| 10 | 3 | 232.00 | 232.00 | 192 | 266 | 04/10 09:50 | 04/10 09:50 |
| 9-10 | 6 | 243.17 | 243.17 | 192 | 267 | 03/10 12:50 | 03/10 12:50 |
| 12 | 1 | 184.00 | 184.00 | - | - | 04/10 13:20 | 04/10 13:20 |
| 13 | 3 | 214.33 | 214.33 | 192 | 245 | 03/10 12:50 | 03/10 12:50 |
| 14 | 3 | 221.00 | 221.00 | 193 | 244 | 04/10 09:50 | 04/10 09:50 |
| 13-14 | 6 | 217.67 | 217.67 | 192 | 245 | 03/10 12:50 | 03/10 12:50 |