Joueur Pfister Yves
11. Low Cost 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | the BOWLING HOTEL team |
| Catégorie d'âge | (Automatique) | N° de licence | 01216 |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 6 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles abattues | 877 |
| Moyenne quilles abattues | 146.16 | Meilleure partie ( avec info. ) | 191 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 123 - L | Meilleure série | 877 |
| Plus petite série | 877 | Meilleure série par piste | 314 |
| Amplitude série | 38 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1117 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 68 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 38 |
| Moyenne handicap | 186.16 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 231 - L |
| Meilleure série handicap | 1117 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 394 |
| Première date/heure de jeu | 12/03 19:20 | Dernière date/heure de jeu | 12/03 19:20 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5,10,15 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 12/03/2026 19:20 | 15 | 158 | 129 | 123 10 | 191 10 | 144 5 | 132 5 | 877 | 140-P | 50(51) quilles au-dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 12/03/2026 19:20 | 15 | 158 | 129 | 123 10 | 191 10 | 144 5 | 132 5 | 877 | 140-P | Série de 877, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/03 19:20 | 15 | 158 | 129 | 123 10 | 191 10 | 144 5 | 132 5 | 146.17 | - | 877 | 1117 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 138.00 | 178.00 | 132 | 144 | 276 | 80 | 356 |
| 10 | 2 | 157.00 | 197.00 | 123 | 191 | 314 | 80 | 394 |
| 15 | 2 | 143.50 | 183.50 | 129 | 158 | 287 | 80 | 367 |