équipe QUIMPER (MUZELLEC)
CDC 2026/2027 BRETAGNE R1 HOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ODET B.C. QUIMPER | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 5635 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5635 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 35 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 161,00 | Moyenne handicap | 161,00 |
| Total points gagnés | 20,0 | Total points perdus | 15,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 882 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 882 - L |
| Meilleure série | 882 | Meilleure série handicap | 882 |
| Meilleure série par piste | 882 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 882 |
| Plus petite partie | 732 | Plus petite série | 732 |
| Amplitude partie | 150 | Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 150 |
| Amplitude séries | 150 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 150 |
| Première date/heure de jeu | 11/10 07:15 | Dernière date/heure de jeu | 11/10 15:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LE ROUX Léandre | ODET B.C. QUIMPER | 6 | 937 | 156,16 |
| 2. | GILLET Eric | ODET B.C. QUIMPER | 7 | 1213 | 173,28 |
| 3. | BERALD-CATELO Erwan | ODET B.C. QUIMPER | 4 | 604 | 151,00 |
| 4. | UYTTERSPROT Emmanuel | ODET B.C. QUIMPER | 4 | 554 | 138,50 |
| 5. | MUZELLEC Nicolas | ODET B.C. QUIMPER | 7 | 1167 | 166,71 |
| 6. | LE LOUP Jean-Marc | ODET B.C. QUIMPER | 7 | 1160 | 165,71 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10 07:15 | 5 | 785 1 | 157,00 | 5 | 785 | - | 785 | 785 | 1 |
| 2 | 11/10 08:30 | 8 | 873 5 | 174,60 | 10 | 1658 | 165,80 (+9) | 873 | 873 | 5 |
| 3 | 11/10 09:30 | 3 | 813 1 | 162,60 | 15 | 2471 | 164,73 (-1) | 813 | 813 | 1 |
| 4 | 11/10 10:30 | 1 | 882 5 | 176,40 | 20 | 3353 | 167,65 (+3) | 882 | 882 | 5 |
| 5 | 11/10 11:30 | 6 | 794 1 | 158,80 | 25 | 4147 | 165,88 (-1) | 794 | 794 | 1 |
| 6 | 11/10 13:00 | 7 | 756 2 | 151,20 | 30 | 4903 | 163,43 (-2) | 756 | 756 | 2 |
| 7 | 11/10 15:00 | 4 | 732 5 | 146,40 | 35 | 5635 | 161,00 (-2) | 732 | 732 | 5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 176.40 | 176.40 | - | - | 11/10 10:30 | 11/10 10:30 |
| 3 | 1 | 162.60 | 162.60 | - | - | 11/10 09:30 | 11/10 09:30 |
| 4 | 1 | 146.40 | 146.40 | - | - | 11/10 15:00 | 11/10 15:00 |
| 3-4 | 2 | 154.50 | 154.50 | 732 | 813 | 11/10 09:30 | 11/10 09:30 |
| 5 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 11/10 07:15 | 11/10 07:15 |
| 6 | 1 | 158.80 | 158.80 | - | - | 11/10 11:30 | 11/10 11:30 |
| 5-6 | 2 | 157.90 | 157.90 | 785 | 794 | 11/10 11:30 | 11/10 11:30 |
| 7 | 1 | 151.20 | 151.20 | - | - | 11/10 13:00 | 11/10 13:00 |
| 8 | 1 | 174.60 | 174.60 | - | - | 11/10 08:30 | 11/10 08:30 |
| 7-8 | 2 | 162.90 | 162.90 | 756 | 873 | 11/10 08:30 | 11/10 08:30 |