Joueur YARDIN Joseph
CDC 2026/2027 BRETAGNE R1 HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Équipe du joueur | CAP MALO (YARDIN) | ||
| Club | ASSOCIATION SPORTIVE BOWLING CLUB CAP MALO | Catégorie d'âge | GS |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles abattues | 1077 |
| Moyenne quilles abattues | 153,85 | Meilleure partie ( avec info. ) | 180 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L | Meilleure série | 180 |
| Plus petite série | 134 | Meilleure série par piste | 180 |
| Amplitude séries | 46 | Amplitude partie | 46 |
| Première date/heure de jeu | 11/10 07:15 | Dernière date/heure de jeu | 11/10 15:00 |
| Liste des positions de jeu | 3,5 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10 07:15 | 8 | 139 | 139,00 | 1 | 139 | - | 139 | 139 |
| 2 | 11/10 08:30 | 5 | 156 | 156,00 | 2 | 295 | 147,50 (+9) | 156 | 156 |
| 3 | 11/10 09:30 | 2 | 172 | 172,00 | 3 | 467 | 155,67 (+8) | 172 | 172 |
| 4 | 11/10 10:30 | 4 | 139 | 139,00 | 4 | 606 | 151,50 (-4) | 139 | 139 |
| 5 | 11/10 11:30 | 7 | 180 | 180,00 | 5 | 786 | 157,20 (+6) | 180 | 180 |
| 6 | 11/10 13:00 | 6 | 157 | 157,00 | 6 | 943 | 157,17 (+0) | 157 | 157 |
| 7 | 11/10 15:00 | 3 | 134 | 134,00 | 7 | 1077 | 153,86 (-3) | 134 | 134 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 07:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 11/10 08:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 11/10 09:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 11/10 10:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 11/10 11:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 11/10 13:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 11/10 15:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| Total (50) | 7 | 42.9% (3) | 57.1% (4) | |||||
| Total | 7 | 42.9% (3) | 42.9% (3) | 14.3% (1) | ||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 11/10 09:30 | 11/10 09:30 |
| 3 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | 11/10 15:00 | 11/10 15:00 |
| 4 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 11/10 10:30 | 11/10 10:30 |
| 3-4 | 2 | 136.50 | 136.50 | 134 | 139 | 11/10 10:30 | 11/10 10:30 |
| 5 | 1 | 156.00 | 156.00 | - | - | 11/10 08:30 | 11/10 08:30 |
| 6 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 11/10 13:00 | 11/10 13:00 |
| 5-6 | 2 | 156.50 | 156.50 | 156 | 157 | 11/10 13:00 | 11/10 13:00 |
| 7 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | 11/10 11:30 | 11/10 11:30 |
| 8 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 11/10 07:15 | 11/10 07:15 |
| 7-8 | 2 | 159.50 | 159.50 | 139 | 180 | 11/10 11:30 | 11/10 11:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 157.50 | 157.50 | 139 | 180 | 11/10 11:30 | 11/10 11:30 |
| 5 | 3 | 149.00 | 149.00 | 134 | 157 | 11/10 13:00 | 11/10 13:00 |