Joueur LE GOFFIC Sébastien
CDC 2024 - R2B Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC VANNES (DUPIN) | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 13 | Nombre de séries | 13 |
| Total quilles scratch | 2291 | Moyenne quilles scratch | 176,23 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 225 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 148 - L |
| Meilleure série | 225 | Plus petite série | 148 |
| Meilleure série par piste | 225 | Amplitude série | 77 |
| Amplitude partie | 77 | Première date/heure de jeu | 12/11 07:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 28/01 15:45 | Liste des positions de jeu | 2-3,5 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11 07:00 | 1 | 211 | 211,00 | 1 | 211 | - | 211 | 211 |
| 2 | 12/11 08:15 | 7 | 174 | 174,00 | 2 | 385 | 192,50 (-18) | 174 | 174 |
| 3 | 12/11 09:30 | 3 | 180 | 180,00 | 3 | 565 | 188,33 (-4) | 180 | 180 |
| 4 | 12/11 10:45 | 5 | 187 | 187,00 | 4 | 752 | 188,00 (+0) | 187 | 187 |
| 5 | 12/11 12:00 | 2 | 188 | 188,00 | 5 | 940 | 188,00 (+0) | 188 | 188 |
| 6 | 12/11 13:15 | 6 | 225 | 225,00 | 6 | 1165 | 194,17 (+6) | 225 | 225 |
| 7 | 12/11 14:30 | 4 | 156 | 156,00 | 7 | 1321 | 188,71 (-5) | 156 | 156 |
| 8 | 28/01 08:15 | 6 | 149 | 149,00 | 8 | 1470 | 183,75 (-4) | 149 | 149 |
| 9 | 28/01 09:30 | 1 | 180 | 180,00 | 9 | 1650 | 183,33 (+0) | 180 | 180 |
| 10 | 28/01 10:45 | 8 | 148 | 148,00 | 10 | 1798 | 179,80 (-3) | 148 | 148 |
| 11 | 28/01 13:15 | 4 | 160 | 160,00 | 11 | 1958 | 178,00 (-1) | 160 | 160 |
| 12 | 28/01 14:30 | 7 | 157 | 157,00 | 12 | 2115 | 176,25 (-1) | 157 | 157 |
| 13 | 28/01 15:45 | 3 | 176 | 176,00 | 13 | 2291 | 176,23 (+0) | 176 | 176 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 195.50 | 195.50 | 180 | 211 | 12/11 07:00 | 12/11 07:00 |
| 2 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 12/11 12:00 | 12/11 12:00 |
| 1-2 | 3 | 193.00 | 193.00 | 180 | 211 | 12/11 07:00 | 12/11 07:00 |
| 3 | 2 | 178.00 | 178.00 | 176 | 180 | 12/11 09:30 | 12/11 09:30 |
| 4 | 2 | 158.00 | 158.00 | 156 | 160 | 28/01 13:15 | 28/01 13:15 |
| 3-4 | 4 | 168.00 | 168.00 | 156 | 180 | 12/11 09:30 | 12/11 09:30 |
| 5 | 1 | 187.00 | 187.00 | - | - | 12/11 10:45 | 12/11 10:45 |
| 6 | 2 | 187.00 | 187.00 | 149 | 225 | 12/11 13:15 | 12/11 13:15 |
| 5-6 | 3 | 187.00 | 187.00 | 149 | 225 | 12/11 13:15 | 12/11 13:15 |
| 7 | 2 | 165.50 | 165.50 | 157 | 174 | 12/11 08:15 | 12/11 08:15 |
| 8 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 28/01 10:45 | 28/01 10:45 |
| 7-8 | 3 | 159.67 | 159.67 | 148 | 174 | 12/11 08:15 | 12/11 08:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 159.00 | 159.00 | 148 | 180 | 28/01 09:30 | 28/01 09:30 |
| 3 | 7 | 188.71 | 188.71 | 156 | 225 | 12/11 13:15 | 12/11 13:15 |
| 5 | 3 | 164.33 | 164.33 | 157 | 176 | 28/01 15:45 | 28/01 15:45 |