Joueur SAHIN Metin
CDC 2024 - R2B Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | ROAZHON BC (BILLAUX) | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 14 |
| Total quilles scratch | 2374 | Moyenne quilles scratch | 169,57 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 210 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Meilleure série | 210 | Plus petite série | 147 |
| Meilleure série par piste | 210 | Amplitude série | 63 |
| Amplitude partie | 63 | Première date/heure de jeu | 12/11 07:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 28/01 15:45 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11 07:00 | 7 | 187 | 187,00 | 1 | 187 | - | 187 | 187 |
| 2 | 12/11 08:15 | 4 | 156 | 156,00 | 2 | 343 | 171,50 (-15) | 156 | 156 |
| 3 | 12/11 09:30 | 5 | 168 | 168,00 | 3 | 511 | 170,33 (-1) | 168 | 168 |
| 4 | 12/11 10:45 | 3 | 147 | 147,00 | 4 | 658 | 164,50 (-5) | 147 | 147 |
| 5 | 12/11 12:00 | 1 | 194 | 194,00 | 5 | 852 | 170,40 (+6) | 194 | 194 |
| 6 | 12/11 13:15 | 8 | 210 | 210,00 | 6 | 1062 | 177,00 (+7) | 210 | 210 |
| 7 | 12/11 14:30 | 2 | 171 | 171,00 | 7 | 1233 | 176,14 (+0) | 171 | 171 |
| 8 | 28/01 08:15 | 2 | 147 | 147,00 | 8 | 1380 | 172,50 (-3) | 147 | 147 |
| 9 | 28/01 09:30 | 5 | 148 | 148,00 | 9 | 1528 | 169,78 (-2) | 148 | 148 |
| 10 | 28/01 10:45 | 7 | 169 | 169,00 | 10 | 1697 | 169,70 (+0) | 169 | 169 |
| 11 | 28/01 12:00 | 4 | 157 | 157,00 | 11 | 1854 | 168,55 (-1) | 157 | 157 |
| 12 | 28/01 13:15 | 8 | 149 | 149,00 | 12 | 2003 | 166,92 (-1) | 149 | 149 |
| 13 | 28/01 14:30 | 1 | 177 | 177,00 | 13 | 2180 | 167,69 (+1) | 177 | 177 |
| 14 | 28/01 15:45 | 6 | 194 | 194,00 | 14 | 2374 | 169,57 (+2) | 194 | 194 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 185.50 | 185.50 | 177 | 194 | 12/11 12:00 | 12/11 12:00 |
| 2 | 2 | 159.00 | 159.00 | 147 | 171 | 12/11 14:30 | 12/11 14:30 |
| 1-2 | 4 | 172.25 | 172.25 | 147 | 194 | 12/11 12:00 | 12/11 12:00 |
| 3 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | 12/11 10:45 | 12/11 10:45 |
| 4 | 2 | 156.50 | 156.50 | 156 | 157 | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 3-4 | 3 | 153.33 | 153.33 | 147 | 157 | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 5 | 2 | 158.00 | 158.00 | 148 | 168 | 12/11 09:30 | 12/11 09:30 |
| 6 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | 28/01 15:45 | 28/01 15:45 |
| 5-6 | 3 | 170.00 | 170.00 | 148 | 194 | 28/01 15:45 | 28/01 15:45 |
| 7 | 2 | 178.00 | 178.00 | 169 | 187 | 12/11 07:00 | 12/11 07:00 |
| 8 | 2 | 179.50 | 179.50 | 149 | 210 | 12/11 13:15 | 12/11 13:15 |
| 7-8 | 4 | 178.75 | 178.75 | 149 | 210 | 12/11 13:15 | 12/11 13:15 |