équipe FLERS BOWLING IMPACT
CDC-2026-N3C-DAMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | FLERS BOWLING IMPACT | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Dame |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 13749 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 13749 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 163.67 | Moyenne handicap | 163.67 |
| Total points gagnés | 88.0 | Total points perdus | 18.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 728 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 728 - L |
| Meilleure série | 728 | Meilleure série handicap | 728 |
| Meilleure série par piste | 728 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 728 |
| Plus petite partie | 587 | Plus petite série | 587 |
| Amplitude partie | 141 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 141 |
| Amplitude série | 141 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 141 |
| Première date/heure de jeu | 28/09 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 31/05 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEMAZURIER Annie | FLERS BOWLING IMPACT | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | VERDIER Estelle | FLERS BOWLING IMPACT | 17 | 2555 | 150.29 |
| 3. | SORET Lou-Ann | FLERS BOWLING IMPACT | 21 | 3941 | 187.66 |
| 4. | RUISSEL Amandine | FLERS BOWLING IMPACT | 21 | 3513 | 167.28 |
| 5. | LEGUILLIER Patricia | FLERS BOWLING IMPACT | 20 | 3015 | 150.75 |
| 6. | RUISSEL Christèle | FLERS BOWLING IMPACT | 5 | 725 | 145.00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09 08:30 | 4 | 635 5 | 158.75 | 4 | 635 | - | 635 | 635 | 5 |
| 2 | 28/09 09:30 | 6 | 590 1 | 147.50 | 8 | 1225 | 153.13 (-5) | 590 | 590 | 1 |
| 3 | 28/09 10:30 | 2 | 718 5 | 179.50 | 12 | 1943 | 161.92 (+9) | 718 | 718 | 5 |
| 4 | 28/09 11:30 | 8 | 634 5 | 158.50 | 16 | 2577 | 161.06 (+0) | 634 | 634 | 5 |
| 5 | 28/09 14:00 | 3 | 690 5 | 172.50 | 20 | 3267 | 163.35 (+2) | 690 | 690 | 5 |
| 6 | 28/09 15:00 | 5 | 587 5 | 146.75 | 24 | 3854 | 160.58 (-2) | 587 | 587 | 5 |
| 7 | 28/09 16:00 | 1 | 643 1 | 160.75 | 28 | 4497 | 160.61 (+0) | 643 | 643 | 1 |
| 8 | 15/03 09:00 | 8 | 636 5 | 159.00 | 32 | 5133 | 160.41 (+0) | 636 | 636 | 5 |
| 9 | 15/03 10:00 | 2 | 696 5 | 174.00 | 36 | 5829 | 161.92 (+2) | 696 | 696 | 5 |
| 10 | 15/03 11:00 | 4 | 728 6 | 182.00 | 40 | 6557 | 163.93 (+2) | 728 | 728 | 6 |
| 11 | 15/03 12:00 | 7 | 669 5 | 167.25 | 44 | 7226 | 164.23 (+0) | 669 | 669 | 5 |
| 12 | 15/03 14:00 | 6 | 704 5 | 176.00 | 48 | 7930 | 165.21 (+1) | 704 | 704 | 5 |
| 13 | 15/03 15:00 | 3 | 634 5 | 158.50 | 52 | 8564 | 164.69 (+0) | 634 | 634 | 5 |
| 14 | 15/03 16:00 | 5 | 638 1 | 159.50 | 56 | 9202 | 164.32 (+0) | 638 | 638 | 1 |
| 15 | 31/05 09:00 | 1 | 635 5 | 158.75 | 60 | 9837 | 163.95 (+0) | 635 | 635 | 5 |
| 16 | 31/05 10:00 | 7 | 667 5 | 166.75 | 64 | 10504 | 164.13 (+0) | 667 | 667 | 5 |
| 17 | 31/05 11:00 | 3 | 657 5 | 164.25 | 68 | 11161 | 164.13 (+0) | 657 | 657 | 5 |
| 18 | 31/05 12:00 | 5 | 637 3 | 159.25 | 72 | 11798 | 163.86 (+0) | 637 | 637 | 3 |
| 19 | 31/05 14:00 | 2 | 651 1 | 162.75 | 76 | 12449 | 163.80 (+0) | 651 | 651 | 1 |
| 20 | 31/05 15:00 | 6 | 654 5 | 163.50 | 80 | 13103 | 163.79 (+0) | 654 | 654 | 5 |
| 21 | 31/05 16:00 | 4 | 646 5 | 161.50 | 84 | 13749 | 163.68 (+0) | 646 | 646 | 5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 159.75 | 159.75 | 635 | 643 | Match 7 | 28/09 16:00 |
| 2 | 3 | 172.08 | 172.08 | 651 | 718 | Match 3 | 28/09 10:30 |
| 1-2 | 5 | 167.15 | 167.15 | 635 | 718 | Match 3 | 28/09 10:30 |
| 3 | 3 | 165.08 | 165.08 | 634 | 690 | Match 5 | 28/09 14:00 |
| 4 | 3 | 167.42 | 167.42 | 635 | 728 | Match 3 | 15/03 11:00 |
| 3-4 | 6 | 166.25 | 166.25 | 634 | 728 | Match 3 | 15/03 11:00 |
| 5 | 3 | 155.17 | 155.17 | 587 | 638 | Match 7 | 15/03 16:00 |
| 6 | 3 | 162.33 | 162.33 | 590 | 704 | Match 5 | 15/03 14:00 |
| 5-6 | 6 | 158.75 | 158.75 | 587 | 704 | Match 5 | 15/03 14:00 |
| 7 | 2 | 167.00 | 167.00 | 667 | 669 | Match 4 | 15/03 12:00 |
| 8 | 2 | 158.75 | 158.75 | 634 | 636 | Match 1 | 15/03 09:00 |
| 7-8 | 4 | 162.88 | 162.88 | 634 | 669 | Match 4 | 15/03 12:00 |