équipe GWENRANN PBC
421 DINAN 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 12041 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2664 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14705 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 72 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles abattues | 167,24 | Moyenne handicap | 204,24 |
| Total points gagnés | 43,0 | Total points perdus | 16,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 766 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 914 - L |
| Meilleure série | 3005 | Meilleure série handicap | 3698 |
| Meilleure série par piste | 1029 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1260 |
| Plus petite partie | 298 | Plus petite série | 631 |
| Amplitude partie | 468 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 539 |
| Amplitude série | 398 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 481 |
| Première date/heure de jeu | 11/05 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/05 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERON Rodolphe | GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB | 18 | 2822 | 156,78 |
| 2. | VAILLANT François | GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB | 18 | 3127 | 173,72 |
| 3. | PELAMOURGUE Serge | GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB | 18 | 3246 | 180,33 |
| 4. | LEROY Didier | GWENRANN PRESQU'ILE BOWLING CLUB | 18 | 2846 | 158,11 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05 14:00 | 4 | 796 | 162,00 | 648 | 796 | ||||||||
| 2 | 10/05 08:30 | 2 | 784 | 159,00 | 636 | 784 | ||||||||
| 3 | 10/05 09:30 | 5 | 813 | 166,25 | 665 | 813 | ||||||||
| 4 | 10/05 11:00 | 8 | 779 | 157,75 | 631 | 779 | ||||||||
| 5 | 10/05 12:30 | 10 | 830 | 170,50 | 682 | 830 | ||||||||
| 6 | 10/05 15:30 | 6 | 898 | 187,50 | 750 | 898 | ||||||||
| 7 | 10/05 17:00 | 9 | 785 | 159,25 | 637 | 785 | ||||||||
| 8 | 10/05 18:30 | 7 | 801 | 163,25 | 653 | 801 | ||||||||
| 9 | 10/05 20:00 | 3 | 914 | 191,50 | 766 | 914 | ||||||||
| 10 | 11/05 08:30 | 5 | 385 | 408 | 405 | 429 2 | 380 2 | 390 2 | 429 9 | 395 9 | 386 9 | 164,89 | 2968 | 3607 |
| 11 | 11/05 13:00 | 10 | 461 | 378 | 403 | 419 3 | 409 3 | 432 3 | 375 6 | 431 6 | 390 6 | 166,94 | 3005 | 3698 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 162.20 | 198.30 | 309 | 636 | 10/05 08:30 | 10/05 08:30 |
| 3 | 4 | 179.50 | 217.40 | 332 | 766 | 10/05 20:00 | 10/05 20:00 |
| 4 | 1 | 162.00 | 199.00 | - | - | 11/05 14:00 | 11/05 14:00 |
| 3-4 | 5 | 174.50 | 212.14 | 332 | 766 | 10/05 20:00 | 10/05 20:00 |
| 5 | 4 | 165.00 | 201.10 | 314 | 665 | 10/05 09:30 | 10/05 09:30 |
| 6 | 4 | 171.50 | 209.40 | 298 | 750 | 10/05 15:30 | 10/05 15:30 |
| 5-6 | 8 | 168.25 | 205.25 | 298 | 750 | 10/05 15:30 | 10/05 15:30 |
| 7 | 1 | 163.25 | 200.25 | - | - | 10/05 18:30 | 10/05 18:30 |
| 8 | 1 | 157.75 | 194.75 | - | - | 10/05 11:00 | 10/05 11:00 |
| 7-8 | 2 | 160.50 | 197.50 | 631 | 653 | 10/05 18:30 | 10/05 18:30 |
| 9 | 4 | 163.40 | 199.50 | 315 | 637 | 10/05 17:00 | 10/05 17:00 |
| 10 | 4 | 169.30 | 207.20 | 301 | 682 | 10/05 12:30 | 10/05 12:30 |
| 9-10 | 8 | 166.35 | 203.35 | 301 | 682 | 10/05 12:30 | 10/05 12:30 |