Joueuse LE PORT Marion
421 DINAN 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | ANGERS BC CAILLAUD | ||
| Club | ROAZHON BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 05.0090027 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles abattues | 3046 | Moyenne quilles abattues | 169,22 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 201 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 120 - L |
| Meilleure série | 1560 | Plus petite série | 120 |
| Meilleure série par piste | 559 | Amplitude série | 439 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3676 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 509 | Moyenne handicap | 204,22 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 236 - L | Meilleure série handicap | 1875 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 664 | Première date/heure de jeu | 11/05 14:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/05 08:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05 14:00 | 1 | 143 | 143,00 | 143 | 178 | ||||||||
| 2 | 10/05 08:30 | 10 | 177 | 177,00 | 177 | 212 | ||||||||
| 3 | 10/05 09:30 | 8 | 180 | 180,00 | 180 | 215 | ||||||||
| 4 | 10/05 11:00 | 5 | 163 | 163,00 | 163 | 198 | ||||||||
| 5 | 10/05 12:30 | 9 | 180 | 180,00 | 180 | 215 | ||||||||
| 6 | 10/05 15:30 | 4 | 162 | 162,00 | 162 | 197 | ||||||||
| 7 | 10/05 17:00 | 7 | 166 | 166,00 | 166 | 201 | ||||||||
| 8 | 10/05 18:30 | 6 | 120 | 120,00 | 120 | 155 | ||||||||
| 9 | 10/05 20:00 | 2 | 195 | 195,00 | 195 | 230 | ||||||||
| 10 | 11/05 08:30 | 6 | 169 | 146 | 175 | 178 9 | 201 9 | 180 9 | 176 2 | 177 2 | 158 2 | 173,33 | 1560 | 1875 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 143.00 | 178.00 | - | - | 11/05 14:00 | 11/05 14:00 |
| 2 | 4 | 176.50 | 211.50 | 158 | 195 | 10/05 20:00 | 10/05 20:00 |
| 1-2 | 5 | 169.80 | 204.80 | 143 | 195 | 10/05 20:00 | 10/05 20:00 |
| 4 | 1 | 162.00 | 197.00 | - | - | 10/05 15:30 | 10/05 15:30 |
| 5 | 1 | 163.00 | 198.00 | - | - | 10/05 11:00 | 10/05 11:00 |
| 6 | 4 | 152.50 | 187.50 | 120 | 175 | SERIE 1 | 11/05 08:30 |
| 5-6 | 5 | 154.60 | 189.60 | 120 | 175 | SERIE 1 | 11/05 08:30 |
| 7 | 1 | 166.00 | 201.00 | - | - | 10/05 17:00 | 10/05 17:00 |
| 8 | 1 | 180.00 | 215.00 | - | - | 10/05 09:30 | 10/05 09:30 |
| 7-8 | 2 | 173.00 | 208.00 | 166 | 180 | 10/05 09:30 | 10/05 09:30 |
| 9 | 4 | 184.75 | 219.75 | 178 | 201 | SERIE 1 | 11/05 08:30 |
| 10 | 1 | 177.00 | 212.00 | - | - | 10/05 08:30 | 10/05 08:30 |
| 9-10 | 5 | 183.20 | 218.20 | 177 | 201 | SERIE 1 | 11/05 08:30 |