équipe LEFRANCOIS I. DOUCET C.
2 HDCP 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB DE LA RANCE | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 2 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 7923 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1060 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8983 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne quilles abattues | 198,07 | Moyenne handicap | 224,57 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 462 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 515 - L |
| Meilleure série | 4046 | Meilleure série handicap | 4576 |
| Meilleure série par piste | 2057 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2322 |
| Plus petite partie | 339 | Plus petite série | 3877 |
| Amplitude partie | 123 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 123 |
| Amplitude série | 171 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 171 |
| Première date/heure de jeu | 04/07 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 05/07 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,3,5,7 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEFRANCOIS Ilan | BOWLING CLUB DE LA RANCE | 20 | 4139 | 206,95 | 16 |
| 2. | DOUCET Christian | BOWLING CLUB DE LA RANCE | 20 | 3784 | 189,20 | 37 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 08:30 | 5 | 418 | 405 | 451 | 436 | 441 | 425 1 | 448 1 | 485 1 | 444 1 | 454 1 | 193,85 | 3877 | 4407 |
| 2 | 05/07 13:30 | 7 | 442 | 425 | 433 | 489 | 465 | 432 3 | 515 3 | 503 3 | 392 3 | 480 3 | 202,30 | 4046 | 4576 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 08:30 | 10 | 100% (10) | ||||||
| 05/07 13:30 | 10 | 100% (10) | ||||||
| Total (50) | 20 | 100% (20) | ||||||
| Total | 20 | 100% (20) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 199.10 | 225.60 | 372 | 432 | POULE B - SERIE 1 | 04/07 08:30 |
| 3 | 5 | 205.70 | 232.20 | 339 | 462 | POULE B - SERIE 2 | 05/07 13:30 |
| 5 | 5 | 188.60 | 215.10 | 352 | 398 | POULE B - SERIE 1 | 04/07 08:30 |
| 7 | 5 | 198.90 | 225.40 | 372 | 436 | POULE B - SERIE 2 | 05/07 13:30 |