équipe PAC MAN
2023 4 PETERSEN
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 2 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 11109 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2427 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13856 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 69 | Nombre de séries | 18 |
| Moyenne quilles scratch | 161,00 | Moyenne handicap | 196,17 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 711 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 847 - L |
| Meilleure série | 711 | Meilleure série handicap | 847 |
| Meilleure série par piste | 711 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 847 |
| Plus petite partie | 438 | Plus petite série | 438 |
| Amplitude partie | 273 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 300 |
| Amplitude série | 273 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 300 |
| Première date/heure de jeu | 14/01 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 15/01 20:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CORDIER Laurette | 5 | 742 | 148,40 | |
| 2. | SAUTON Olivier | 18 | 3317 | 184,28 | |
| 3. | FAVIER Marie-odile | 18 | 2758 | 153,22 | |
| 4. | FAVIER Philippe | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5. | DELAUNAY Yannick | 10 | 1655 | 165,50 | |
| 6. | BOUCHAUD Evelyne | 18 | 2637 | 146,50 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01 08:30 | 6 | 765 | 157,25 | 4 | 629 | - | 629 | 0 | 765 |
| 2 | 14/01 09:30 | 4 | 839 | 175,75 | 8 | 1332 | 166,50 (+9) | 703 | 80 | 919 |
| 3 | 14/01 11:00 | 9 | 820 | 171,00 | 12 | 2016 | 168,00 (+2) | 684 | 0 | 820 |
| 4 | 14/01 12:30 | 8 | 824 | 172,00 | 16 | 2704 | 169,00 (+1) | 688 | 80 | 904 |
| 5 | 14/01 14:00 | 3 | 752 | 154,00 | 20 | 3320 | 166,00 (-3) | 616 | 0 | 752 |
| 6 | 14/01 15:30 | 7 | 734 | 149,50 | 24 | 3918 | 163,25 (-2) | 598 | 0 | 734 |
| 7 | 14/01 17:00 | 1 | 847 | 177,75 | 28 | 4629 | 165,32 (+2) | 711 | 80 | 927 |
| 8 | 14/01 18:30 | 5 | 779 | 160,75 | 32 | 5272 | 164,75 (+0) | 643 | 0 | 779 |
| 9 | 14/01 20:00 | 10 | 773 | 159,25 | 36 | 5909 | 164,14 (+0) | 637 | 0 | 773 |
| 10 | 15/01 08:30 | 3 | 738 | 150,50 | 40 | 6511 | 162,78 (-1) | 602 | 0 | 738 |
| 11 | 15/01 10:00 | 2 | 696 | 195,67 | 43 | 7098 | 165,07 (+2) | 587 | 0 | 696 |
| 12 | 15/01 11:30 | 7 | 596 | 162,33 | 46 | 7585 | 164,89 (+0) | 487 | 0 | 596 |
| 13 | 15/01 13:00 | 4 | 547 | 146,00 | 49 | 8023 | 163,73 (-1) | 438 | 0 | 547 |
| 14 | 15/01 14:30 | 6 | 755 | 151,75 | 53 | 8630 | 162,83 (+0) | 607 | 0 | 755 |
| 15 | 15/01 16:00 | 10 | 807 | 164,75 | 57 | 9289 | 162,96 (+0) | 659 | 0 | 807 |
| 16 | 15/01 17:30 | 8 | 729 | 145,25 | 61 | 9870 | 161,80 (-1) | 581 | 0 | 729 |
| 17 | 15/01 19:00 | 1 | 690 | 135,50 | 65 | 10412 | 160,18 (-1) | 542 | 0 | 690 |
| 18 | 15/01 20:30 | 9 | 845 | 174,25 | 69 | 11109 | 161,00 (+1) | 697 | 80 | 925 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 156.63 | 192.13 | 542 | 711 | 14/01 17:00 | 14/01 17:00 |
| 2 | 1 | 195.67 | 232.00 | - | - | 15/01 10:00 | 15/01 10:00 |
| 1-2 | 3 | 167.27 | 203.00 | 542 | 711 | 14/01 17:00 | 14/01 17:00 |
| 3 | 2 | 152.25 | 186.25 | 602 | 616 | 14/01 14:00 | 14/01 14:00 |
| 4 | 2 | 163.00 | 198.00 | 438 | 703 | 14/01 09:30 | 14/01 09:30 |
| 3-4 | 4 | 157.27 | 191.73 | 438 | 703 | 14/01 09:30 | 14/01 09:30 |
| 5 | 1 | 160.75 | 194.75 | - | - | 14/01 18:30 | 14/01 18:30 |
| 6 | 2 | 154.50 | 190.00 | 607 | 629 | 14/01 08:30 | 14/01 08:30 |
| 5-6 | 3 | 156.58 | 191.58 | 607 | 643 | 14/01 18:30 | 14/01 18:30 |
| 7 | 2 | 155.00 | 190.00 | 487 | 598 | 14/01 15:30 | 14/01 15:30 |
| 8 | 2 | 158.63 | 194.13 | 581 | 688 | 14/01 12:30 | 14/01 12:30 |
| 7-8 | 4 | 156.93 | 192.20 | 487 | 688 | 14/01 12:30 | 14/01 12:30 |
| 9 | 2 | 172.63 | 208.13 | 684 | 697 | 15/01 20:30 | 15/01 20:30 |
| 10 | 2 | 162.00 | 197.50 | 637 | 659 | 15/01 16:00 | 15/01 16:00 |
| 9-10 | 4 | 167.31 | 202.81 | 637 | 697 | 15/01 20:30 | 15/01 20:30 |