Joueur HINAULT Louka
2023-Championnat de France Jeunes District ARMOR + ARGOAT (6J)
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Catégorie d'age | Minime | Type d'age | Jeune |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 1130 | Moyenne quilles scratch | 141,25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 180 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 89 - L2 |
| Meilleure série | 1130 | Plus petite série | 1130 |
| Meilleure série par piste | 583 | Amplitude série | 36 |
| Amplitude partie | 91 | Première date/heure de jeu | 09/04 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 09/04 09:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 2,6 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 09/04/2023 09:00 | 2 | 89 | 160 | 118 | 180 | 135 6 | 138 6 | 151 6 | 159 6 | 1130 | 108-P | Partie de 160, moyenne 115 ou inférieure |
| 2 | 09/04/2023 09:00 | 2 | 89 | 160 | 118 | 180 | 135 6 | 138 6 | 151 6 | 159 6 | 1130 | 108-P | Partie de 180, moyenne 115 ou inférieure |
| 3 | 09/04/2023 09:00 | 2 | 89 | 160 | 118 | 180 | 135 6 | 138 6 | 151 6 | 159 6 | 1130 | 108-P | Partie de 151, moyenne 115 ou inférieure |
| 4 | 09/04/2023 09:00 | 2 | 89 | 160 | 118 | 180 | 135 6 | 138 6 | 151 6 | 159 6 | 1130 | 108-P | Partie de 159, moyenne 115 ou inférieure |
| 5 | 09/04/2023 09:00 | 2 | 89 | 160 | 118 | 180 | 135 6 | 138 6 | 151 6 | 159 6 | 1130 | 108-P | Série de 1130, moyenne 115 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/04 09:00 | 2 | 89 | 160 | 118 | 180 | 135 6 | 138 6 | 151 6 | 159 6 | 141,25 | 1130 | 1130 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 136.75 | 136.75 | 89 | 180 | 547 | 0 | 547 |
| 6 | 4 | 145.75 | 145.75 | 135 | 159 | 583 | 0 | 583 |