Joueur CHRETIEN Thierry
Tournoi Triplette Handicap

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur LEPRINCE P. PASTEAU W. PERRIN M. CHRETIEN T.
Club BOWLING TOURS METROPOLE Catégorie d'age Vétéran 2
N° de licence 87.0053987 Type d'age Senior
Nombre de parties 13 Nombre de séries 13
Total quilles scratch 2685 Moyenne quilles scratch 206.54
Meilleure partie ( avec info. ) 259 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 168 - L
Meilleure série 259 Plus petite série 168
Meilleure série par piste 259 Amplitude série 91
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 2854 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 91
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 91 Moyenne handicap 219.54
Meilleure partie handicap ( avec info. ) 272 - L Meilleure série handicap 272
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 272 Première date/heure de jeu 16/06 08:30
Dernière date/heure de jeu 16/06 19:00 Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 7-15,17-20

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 16/06 08:30 7 193 193.00 1 193 - 193 206
2 16/06 09:45 14 259 259.00 2 452 226.00 (+33) 259 272
3 16/06 10:00 11 194 194.00 3 646 215.33 (-10) 194 207
4 16/06 11:15 18 204 204.00 4 850 212.50 (-2) 204 217
5 16/06 12:00 9 215 215.00 5 1065 213.00 (+1) 215 228
6 16/06 12:30 15 255 255.00 6 1320 220.00 (+7) 255 268
7 16/06 14:45 13 185 185.00 7 1505 215.00 (-5) 185 198
8 16/06 15:30 8 183 183.00 8 1688 211.00 (-4) 183 196
9 16/06 16:30 12 224 224.00 9 1912 212.44 (+1) 224 237
10 16/06 17:00 19 168 168.00 10 2080 208.00 (-4) 168 181
11 16/06 18:00 10 178 178.00 11 2258 205.27 (-2) 178 191
12 16/06 18:30 17 259 259.00 12 2517 209.75 (+4) 259 272
13 16/06 19:00 20 168 168.00 13 2685 206.54 (-3) 168 181

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
7 1 193.00 206.00 - - 16/06 08:30 16/06 08:30
8 1 183.00 196.00 - - 16/06 15:30 16/06 15:30
7-8 2 188.00 201.00 183 193 16/06 08:30 16/06 08:30
9 1 215.00 228.00 - - 16/06 12:00 16/06 12:00
10 1 178.00 191.00 - - 16/06 18:00 16/06 18:00
9-10 2 196.50 209.50 178 215 16/06 12:00 16/06 12:00
11 1 194.00 207.00 - - 16/06 10:00 16/06 10:00
12 1 224.00 237.00 - - 16/06 16:30 16/06 16:30
11-12 2 209.00 222.00 194 224 16/06 16:30 16/06 16:30
13 1 185.00 198.00 - - 16/06 14:45 16/06 14:45
14 1 259.00 272.00 - - 16/06 09:45 16/06 09:45
13-14 2 222.00 235.00 185 259 16/06 09:45 16/06 09:45
15 1 255.00 268.00 - - 16/06 12:30 16/06 12:30
17 1 259.00 272.00 - - 16/06 18:30 16/06 18:30
18 1 204.00 217.00 - - 16/06 11:15 16/06 11:15
17-18 2 231.50 244.50 204 259 16/06 18:30 16/06 18:30
19 1 168.00 181.00 - - 16/06 17:00 16/06 17:00
20 1 168.00 181.00 - - 16/06 19:00 16/06 19:00
19-20 2 168.00 181.00 168 168 16/06 17:00, 16/06 19:00 16/06 17:00, 16/06 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données