Joueuse LEVANT Virginie
Ligue individuels mercredi 2025-26
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Club | LES SPARTANS |
| Catégorie d'âge | Senior | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 51 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles abattues | 7743 | Moyenne quilles abattues | 151.82 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 205 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 110 - L |
| Meilleure série | 842 | Plus petite série | 113 |
| Meilleure série par piste | 842 | Amplitude série | 729 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 10479 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 105 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 953 | Moyenne handicap | 205.47 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 261 - L | Meilleure série handicap | 1122 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1122 | Première date/heure de jeu | 17/09 20:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 06/05 20:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 5,8,11,14-19 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09 20:00 | 15 | 149 | 134 | 147 | 136 | 151 | 143.40 | - | 717 | 937 2 | 2 |
| 2 | 24/09 20:00 | 17 | 112 | 138 | 161 | 164 | 179 | 150.80 | 147.10 (+4) | 754 | 974 6 | 6 |
| 3 | 01/10 20:00 | 18 | 148 | 113 | 150 | 158 | 181 | 150.00 | 148.07 (+1) | 750 | 970 1 | 1 |
| 4 | 15/10 20:00 | 19 | 138 | 152 | 155 | 178 | 146 | 153.80 | 149.50 (+1) | 769 | 1054 9 | 9 |
| 5 | 05/11 20:00 | 16 | 113 | 113.00 | 147.76 (-1) | 113 | 169 1 | 1 | ||||
| 6 | 12/11 20:00 | 8 | 117 | 131 | 110 | 152 | 166 | 135.20 | 145.35 (-2) | 676 | 966 6 | 6 |
| 7 | 26/11 20:00 | 5 | 140 | 152 | 158 | 156 | 155 | 152.20 | 146.45 (+1) | 761 | 1061 11 | 11 |
| 8 | 25/02 20:00 | 11 | 162 | 136 | 176 | 161 | 144 | 155.80 | 147.75 (+1) | 779 | 1074 10 | 10 |
| 9 | 18/03 20:00 | 15 | 151 | 152 | 134 | 175 | 180 | 158.40 | 149.05 (+1) | 792 | 1082 10 | 10 |
| 10 | 29/04 20:00 | 11 | 151 | 147 | 160 | 176 | 156 | 158.00 | 150.02 (+1) | 790 | 1070 6 | 6 |
| 11 | 06/05 20:00 | 14 | 150 | 148 | 205 | 158 | 181 | 168.40 | 151.82 (+2) | 842 | 1122 9 | 9 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 20:00 | 5 | 80% (4) | 20% (1) | |||||
| 24/09 20:00 | 5 | 40% (2) | 60% (3) | |||||
| 01/10 20:00 | 5 | 40% (2) | 40% (2) | 20% (1) | ||||
| 15/10 20:00 | 5 | 40% (2) | 60% (3) | |||||
| 05/11 20:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 12/11 20:00 | 5 | 60% (3) | 40% (2) | |||||
| 26/11 20:00 | 5 | 20% (1) | 80% (4) | |||||
| 25/02 20:00 | 5 | 40% (2) | 60% (3) | |||||
| 18/03 20:00 | 5 | 20% (1) | 60% (3) | 20% (1) | ||||
| 29/04 20:00 | 5 | 20% (1) | 80% (4) | |||||
| 06/05 20:00 | 5 | 20% (1) | 40% (2) | 20% (1) | 20% (1) | |||
| Total (50) | 51 | 39.2% (20) | 58.8% (30) | 2% (1) | ||||
| Total | 51 | 39.2% (20) | 52.9% (27) | 5.9% (3) | 2% (1) | |||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 152.20 | 212.20 | 140 | 158 | 26/11 20:00 | 26/11 20:00 |
| 8 | 5 | 135.20 | 193.20 | 110 | 166 | 12/11 20:00 | 12/11 20:00 |
| 11 | 10 | 156.90 | 214.40 | 136 | 176 | 25/02 20:00, 29/04 20:00 | 25/02 20:00, 29/04 20:00 |
| 14 | 5 | 168.40 | 224.40 | 148 | 205 | 06/05 20:00 | 06/05 20:00 |
| 15 | 10 | 150.90 | 201.90 | 134 | 180 | 18/03 20:00 | 18/03 20:00 |
| 16 | 1 | 113.00 | 169.00 | - | - | 05/11 20:00 | 05/11 20:00 |
| 15-16 | 11 | 147.45 | 198.91 | 113 | 180 | 18/03 20:00 | 18/03 20:00 |
| 17 | 5 | 150.80 | 194.80 | 112 | 179 | 24/09 20:00 | 24/09 20:00 |
| 18 | 5 | 150.00 | 194.00 | 113 | 181 | 01/10 20:00 | 01/10 20:00 |
| 17-18 | 10 | 150.40 | 194.40 | 112 | 181 | 01/10 20:00 | 01/10 20:00 |
| 19 | 5 | 153.80 | 210.80 | 138 | 178 | 15/10 20:00 | 15/10 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 155.05 | 213.55 | 134 | 180 | 18/03 20:00 | 18/03 20:00 |
| 2 | 31 | 149.74 | 200.26 | 110 | 205 | 06/05 20:00 | 06/05 20:00 |