équipe WINNER'S ORLEANS
CDC-2026-N3E-HOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | WINNER'S ORLEANS | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 25679 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 25679 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 135 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles abattues | 190,21 | Moyenne handicap | 190,21 |
| Total points gagnés | 103,0 | Total points perdus | 33,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1092 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1092 - |
| Meilleure série | 1092 | Meilleure série handicap | 1092 |
| Meilleure série par piste | 1092 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1092 |
| Plus petite partie | 830 | Plus petite série | 830 |
| Amplitude partie | 262 | Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 262 |
| Amplitude séries | 262 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 262 |
| Première date/heure de jeu | 27/09 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 31/05 11:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6,8-11,13-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANGEVIN Arthur | WINNER'S ORLEANS | 26 | 5107 | 196,42 |
| 2. | GIRARD Corentin | WINNER'S ORLEANS | 26 | 4718 | 181,46 |
| 3. | EDE Patrick | WINNER'S ORLEANS | 12 | 2011 | 167,58 |
| 4. | FRICHEAU Cédric | WINNER'S ORLEANS | 26 | 5148 | 198,00 |
| 5. | BRUNET Richard | WINNER'S ORLEANS | 26 | 5102 | 196,23 |
| 6. | ORTEGA Xavier | WINNER'S ORLEANS | 19 | 3593 | 189,10 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 08:45 | 16 | 997 5 | 199,40 | 5 | 997 | - | 997 | 997 | 5 |
| 2 | 27/09 10:00 | 14 | 954 5 | 190,80 | 10 | 1951 | 195,10 (-4) | 954 | 954 | 5 |
| 3 | 27/09 11:15 | 19 | 1004 5 | 200,80 | 15 | 2955 | 197,00 (+2) | 1004 | 1004 | 5 |
| 4 | 27/09 14:00 | 18 | 950 5 | 190,00 | 20 | 3905 | 195,25 (-1) | 950 | 950 | 5 |
| 5 | 27/09 15:15 | 13 | 946 2 | 189,20 | 25 | 4851 | 194,04 (-1) | 946 | 946 | 2 |
| 6 | 27/09 16:30 | 17 | 989 5 | 197,80 | 30 | 5840 | 194,67 (+1) | 989 | 989 | 5 |
| 7 | 28/09 08:45 | 11 | 990 5 | 198,00 | 35 | 6830 | 195,14 (+0) | 990 | 990 | 5 |
| 8 | 28/09 10:00 | 15 | 914 5 | 182,80 | 40 | 7744 | 193,60 (-1) | 914 | 914 | 5 |
| 9 | 28/09 11:15 | 20 | 1092 6 | 218,40 | 45 | 8836 | 196,36 (+3) | 1092 | 1092 | 6 |
| 10 | 14/03 08:45 | 9 | 1002 3 | 200,40 | 50 | 9838 | 196,76 (+0) | 1002 | 1002 | 3 |
| 11 | 14/03 10:00 | 6 | 913 5 | 182,60 | 55 | 10751 | 195,47 (-1) | 913 | 913 | 5 |
| 12 | 14/03 11:15 | 3 | 985 5 | 197,00 | 60 | 11736 | 195,60 (+0) | 985 | 985 | 5 |
| 13 | 14/03 14:00 | 1 | 981 5 | 196,20 | 65 | 12717 | 195,65 (+0) | 981 | 981 | 5 |
| 14 | 14/03 15:15 | 10 | 911 1 | 182,20 | 70 | 13628 | 194,69 (+0) | 911 | 911 | 1 |
| 15 | 14/03 16:30 | 8 | 996 1 | 199,20 | 75 | 14624 | 194,99 (+0) | 996 | 996 | 1 |
| 16 | 15/03 08:45 | 4 | 991 5 | 198,20 | 80 | 15615 | 195,19 (+0) | 991 | 991 | 5 |
| 17 | 15/03 10:00 | 2 | 988 5 | 197,60 | 85 | 16603 | 195,33 (+0) | 988 | 988 | 5 |
| 18 | 15/03 11:15 | 5 | 907 1 | 181,40 | 90 | 17510 | 194,56 (+0) | 907 | 907 | 1 |
| 19 | 30/05 08:45 | 9 | 865 1 | 173,00 | 95 | 18375 | 193,42 (-1) | 865 | 865 | 1 |
| 20 | 30/05 10:00 | 6 | 934 5 | 186,80 | 100 | 19309 | 193,09 (+0) | 934 | 934 | 5 |
| 21 | 30/05 11:15 | 3 | 842 1 | 168,40 | 105 | 20151 | 191,91 (-1) | 842 | 842 | 1 |
| 22 | 30/05 14:00 | 1 | 830 1 | 166,00 | 110 | 20981 | 190,74 (-1) | 830 | 830 | 1 |
| 23 | 30/05 15:15 | 10 | 995 5 | 199,00 | 115 | 21976 | 191,10 (+0) | 995 | 995 | 5 |
| 24 | 30/05 16:30 | 8 | 873 5 | 174,60 | 120 | 22849 | 190,41 (+0) | 873 | 873 | 5 |
| 25 | 31/05 08:45 | 4 | 965 5 | 193,00 | 125 | 23814 | 190,51 (+0) | 965 | 965 | 5 |
| 26 | 31/05 10:00 | 2 | 984 5 | 196,80 | 130 | 24798 | 190,75 (+0) | 984 | 984 | 5 |
| 27 | 31/05 11:15 | 5 | 881 1 | 176,20 | 135 | 25679 | 190,21 (+0) | 881 | 881 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques frames
| Parties avec frames | 45 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 483 | Frames incomplètes | 16 | Frames perdues | 41 |
| Spares | 298 | Spares fermés | 194 | % spares fermés | 65.10 |
| Spares faciles | 257 | Erreur de spare | 57 | % spares faciles | 77.82 |
| Moyenne 1e boule | 8.04 | Moyenne 1e boule + strike | 8.77 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 185 | Fermetures | 385 | % de fermeture | 71.30 |
| Ratio Fermetures | 8.56 | Ratio Strikes | 4.11 | Ratio Spares fermés | 4.44 |
| Ratio split | 0.96 | Ratio Washout | 0.20 | Ratio Split+Washout | 1.16 |
| Strikes consécutifs | 29x2,5x3,3x4,2x5,1x6,1x7 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 153 | 119 | 24 | 10 | 83.22 | 0.53 | |||||
| Spare à 8 | 80 | 45 | 32 | 3 | 58.44 | 0.31 | 26 | 0 | 32.50 | 8 | 30.77 |
| Spare à 7 | 53 | 25 | 27 | 1 | 48.08 | 0.33 | 11 | 1 | 22.64 | 0 | 0.00 |
| Spare à 6 | 19 | 8 | 10 | 1 | 44.44 | 0.00 | 5 | 7 | 63.16 | 2 | 16.67 |
| Spare à 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 1 | 1 | 66.67 | 1 | 50.00 |
| Spare à 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 314 | 200 | 98 | 16 | 67.11 | 1.27 | 43 | 9 | 16.56 | 11 | 21.15 |
Statistiques quilles
| Quilles de tête perdues |
|---|
8 |
0 |
1 |
8 |
5 |
1 |
5 |
4 |
7 |
4 |
| Manquées 2e boule |
|---|
27 |
5 |
4 |
32 |
15 |
5 |
18 |
9 |
12 |
4 |
| Manquées quille seule |
|---|
8(24) |
0(6) |
1(4) |
8(31) |
3(25) |
1(11) |
2(22) |
1(11) |
0(18) |
0(1) |
| Manquées double quilles |
|---|
3(24) |
3(9) |
1(3) |
13(28) |
3(21) |
0(6) |
5(21) |
2(20) |
6(23) |
1(5) |
XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY celui total de quilles manquées durant le premier.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 181.10 | 181.10 | 830 | 981 | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 2 | 2 | 197.20 | 197.20 | 984 | 988 | Match 8 | 15/03 10:00 |
| 1-2 | 4 | 189.15 | 189.15 | 830 | 988 | Match 8 | 15/03 10:00 |
| 3 | 2 | 182.70 | 182.70 | 842 | 985 | Match 3 | 14/03 11:15 |
| 4 | 2 | 195.60 | 195.60 | 965 | 991 | Match 7 | 15/03 08:45 |
| 3-4 | 4 | 189.15 | 189.15 | 842 | 991 | Match 7 | 15/03 08:45 |
| 5 | 2 | 178.80 | 178.80 | 881 | 907 | Match 9 | 15/03 11:15 |
| 6 | 2 | 184.70 | 184.70 | 913 | 934 | Match 2 | 30/05 10:00 |
| 5-6 | 4 | 181.75 | 181.75 | 881 | 934 | Match 2 | 30/05 10:00 |
| 8 | 2 | 186.90 | 186.90 | 873 | 996 | Match 6 | 14/03 16:30 |
| 9 | 2 | 186.70 | 186.70 | 865 | 1002 | Match 1 | 14/03 08:45 |
| 10 | 2 | 190.60 | 190.60 | 911 | 995 | Match 5 | 30/05 15:15 |
| 9-10 | 4 | 188.65 | 188.65 | 865 | 1002 | Match 1 | 14/03 08:45 |
| 11 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | Match 7 | 28/09 08:45 |
| 13 | 1 | 189.20 | 189.20 | - | - | Match 5 | 27/09 15:15 |
| 14 | 1 | 190.80 | 190.80 | - | - | Match 2 | 27/09 10:00 |
| 13-14 | 2 | 190.00 | 190.00 | 946 | 954 | Match 2 | 27/09 10:00 |
| 15 | 1 | 182.80 | 182.80 | - | - | Match 8 | 28/09 10:00 |
| 16 | 1 | 199.40 | 199.40 | - | - | Match 1 | 27/09 08:45 |
| 15-16 | 2 | 191.10 | 191.10 | 914 | 997 | Match 1 | 27/09 08:45 |
| 17 | 1 | 197.80 | 197.80 | - | - | Match 6 | 27/09 16:30 |
| 18 | 1 | 190.00 | 190.00 | - | - | Match 4 | 27/09 14:00 |
| 17-18 | 2 | 193.90 | 193.90 | 950 | 989 | Match 6 | 27/09 16:30 |
| 19 | 1 | 200.80 | 200.80 | - | - | Match 3 | 27/09 11:15 |
| 20 | 1 | 218.40 | 218.40 | - | - | Match 9 | 28/09 11:15 |
| 19-20 | 2 | 209.60 | 209.60 | 1004 | 1092 | Match 9 | 28/09 11:15 |