Joueur FOUQUIN Alexandre
CDC-2026-N3E-HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Équipe du joueur | BONOBOWL'S BUXEROLLES | ||
| Club | BONOBOWL'S BUXEROLLES | Catégorie d'âge | Senior |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 26 |
| Nombre de séries | 26 | Total quilles abattues | 5022 |
| Moyenne quilles abattues | 193,15 | Meilleure partie ( avec info. ) | 245 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 152 - L | Meilleure série | 245 |
| Plus petite série | 152 | Meilleure série par piste | 245 |
| Amplitude séries | 93 | Amplitude partie | 93 |
| Première date/heure de jeu | 27/09 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 31/05 11:15 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-14,16-17,19-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 10:00 | 17 | 158 | 158,00 | 1 | 158 | - | 158 | 158 |
| 2 | 27/09 11:15 | 12 | 220 | 220,00 | 2 | 378 | 189,00 (+31) | 220 | 220 |
| 3 | 27/09 14:00 | 13 | 235 | 235,00 | 3 | 613 | 204,33 (+15) | 235 | 235 |
| 4 | 27/09 15:15 | 19 | 169 | 169,00 | 4 | 782 | 195,50 (-8) | 169 | 169 |
| 5 | 27/09 16:30 | 11 | 193 | 193,00 | 5 | 975 | 195,00 (+0) | 193 | 193 |
| 6 | 28/09 08:45 | 16 | 209 | 209,00 | 6 | 1184 | 197,33 (+2) | 209 | 209 |
| 7 | 28/09 10:00 | 20 | 210 | 210,00 | 7 | 1394 | 199,14 (+2) | 210 | 210 |
| 8 | 28/09 11:15 | 14 | 171 | 171,00 | 8 | 1565 | 195,63 (-3) | 171 | 171 |
| 9 | 14/03 08:45 | 10 | 245 | 245,00 | 9 | 1810 | 201,11 (+5) | 245 | 245 |
| 10 | 14/03 10:00 | 8 | 152 | 152,00 | 10 | 1962 | 196,20 (-4) | 152 | 152 |
| 11 | 14/03 11:15 | 5 | 212 | 212,00 | 11 | 2174 | 197,64 (+1) | 212 | 212 |
| 12 | 14/03 14:00 | 9 | 181 | 181,00 | 12 | 2355 | 196,25 (-1) | 181 | 181 |
| 13 | 14/03 15:15 | 1 | 189 | 189,00 | 13 | 2544 | 195,69 (+0) | 189 | 189 |
| 14 | 14/03 16:30 | 4 | 202 | 202,00 | 14 | 2746 | 196,14 (+0) | 202 | 202 |
| 15 | 15/03 08:45 | 7 | 235 | 235,00 | 15 | 2981 | 198,73 (+3) | 235 | 235 |
| 16 | 15/03 10:00 | 6 | 192 | 192,00 | 16 | 3173 | 198,31 (+0) | 192 | 192 |
| 17 | 15/03 11:15 | 2 | 201 | 201,00 | 17 | 3374 | 198,47 (+0) | 201 | 201 |
| 18 | 30/05 08:45 | 8 | 237 | 237,00 | 18 | 3611 | 200,61 (+2) | 237 | 237 |
| 19 | 30/05 10:00 | 9 | 172 | 172,00 | 19 | 3783 | 199,11 (-1) | 172 | 172 |
| 20 | 30/05 11:15 | 4 | 166 | 166,00 | 20 | 3949 | 197,45 (-1) | 166 | 166 |
| 21 | 30/05 14:00 | 7 | 163 | 163,00 | 21 | 4112 | 195,81 (-1) | 163 | 163 |
| 22 | 30/05 15:15 | 5 | 173 | 173,00 | 22 | 4285 | 194,77 (-1) | 173 | 173 |
| 23 | 30/05 16:30 | 2 | 202 | 202,00 | 23 | 4487 | 195,09 (+0) | 202 | 202 |
| 24 | 31/05 08:45 | 10 | 181 | 181,00 | 24 | 4668 | 194,50 (+0) | 181 | 181 |
| 25 | 31/05 10:00 | 3 | 184 | 184,00 | 25 | 4852 | 194,08 (+0) | 184 | 184 |
| 26 | 31/05 11:15 | 1 | 170 | 170,00 | 26 | 5022 | 193,15 (+0) | 170 | 170 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 15:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 16:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 28/09 08:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 28/09 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 28/09 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 08:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 15:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 16:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 08:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 08:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 15:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 16:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 08:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| Total (50) | 26 | 57.7% (15) | 42.3% (11) | |||||
| Total | 26 | 34.6% (9) | 23.1% (6) | 23.1% (6) | 19.2% (5) | |||
Statistiques frames
| Parties avec frames | 9 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 96 | Frames incomplètes | 4 | Frames perdues | 8 |
| Spares | 55 | Spares fermés | 31 | % spares fermés | 56.36 |
| Spares faciles | 46 | Erreur de spare | 14 | % spares faciles | 69.57 |
| Moyenne 1e boule | 8.25 | Moyenne 1e boule + strike | 8.97 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 41 | Fermetures | 73 | % de fermeture | 67.59 |
| Ratio Fermetures | 8.11 | Ratio Strikes | 4.56 | Ratio Spares fermés | 3.56 |
| Ratio split | 1.11 | Ratio Washout | 0.11 | Ratio Split+Washout | 1.22 |
| Strikes consécutifs | 7x2,1x3,2x4 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 31 | 23 | 6 | 2 | 79.31 | 0.67 | |||||
| Spare à 8 | 17 | 5 | 11 | 1 | 31.25 | 0.67 | 5 | 0 | 29.41 | 0 | 0.00 |
| Spare à 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 0.00 | 4 | 1 | 83.33 | 1 | 20.00 |
| Spare à 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0.22 | 1 | 0 | 20.00 | 1 | 100.00 |
| Total | 59 | 32 | 23 | 4 | 58.18 | 1.56 | 10 | 1 | 18.64 | 2 | 18.18 |
Statistiques quilles
| Quilles de tête perdues |
|---|
2 |
- |
0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Manquées 2e boule |
|---|
4 |
- |
2 |
5 |
4 |
3 |
4 |
1 |
5 |
1 |
| Manquées quille seule |
|---|
2(2) |
- |
0(3) |
1(10) |
2(6) |
1(2) |
0(6) |
0(1) |
0(1) |
- |
| Manquées double quilles |
|---|
2(3) |
- |
1(2) |
2(7) |
2(3) |
1(2) |
0(3) |
0(2) |
4(8) |
1(4) |
XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY celui total de quilles manquées durant le premier.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 179.50 | 179.50 | 170 | 189 | Match 5 | 14/03 15:15 |
| 2 | 2 | 201.50 | 201.50 | 201 | 202 | Match 6 | 30/05 16:30 |
| 1-2 | 4 | 190.50 | 190.50 | 170 | 202 | Match 6 | 30/05 16:30 |
| 3 | 1 | 184.00 | 184.00 | - | - | Match 8 | 31/05 10:00 |
| 4 | 2 | 184.00 | 184.00 | 166 | 202 | Match 6 | 14/03 16:30 |
| 3-4 | 3 | 184.00 | 184.00 | 166 | 202 | Match 6 | 14/03 16:30 |
| 5 | 2 | 192.50 | 192.50 | 173 | 212 | Match 3 | 14/03 11:15 |
| 6 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Match 8 | 15/03 10:00 |
| 5-6 | 3 | 192.33 | 192.33 | 173 | 212 | Match 3 | 14/03 11:15 |
| 7 | 2 | 199.00 | 199.00 | 163 | 235 | Match 7 | 15/03 08:45 |
| 8 | 2 | 194.50 | 194.50 | 152 | 237 | Match 1 | 30/05 08:45 |
| 7-8 | 4 | 196.75 | 196.75 | 152 | 237 | Match 1 | 30/05 08:45 |
| 9 | 2 | 176.50 | 176.50 | 172 | 181 | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 10 | 2 | 213.00 | 213.00 | 181 | 245 | Match 1 | 14/03 08:45 |
| 9-10 | 4 | 194.75 | 194.75 | 172 | 245 | Match 1 | 14/03 08:45 |
| 11 | 1 | 193.00 | 193.00 | - | - | Match 6 | 27/09 16:30 |
| 12 | 1 | 220.00 | 220.00 | - | - | Match 3 | 27/09 11:15 |
| 11-12 | 2 | 206.50 | 206.50 | 193 | 220 | Match 3 | 27/09 11:15 |
| 13 | 1 | 235.00 | 235.00 | - | - | Match 4 | 27/09 14:00 |
| 14 | 1 | 171.00 | 171.00 | - | - | Match 9 | 28/09 11:15 |
| 13-14 | 2 | 203.00 | 203.00 | 171 | 235 | Match 4 | 27/09 14:00 |
| 16 | 1 | 209.00 | 209.00 | - | - | Match 7 | 28/09 08:45 |
| 17 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | Match 2 | 27/09 10:00 |
| 19 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | Match 5 | 27/09 15:15 |
| 20 | 1 | 210.00 | 210.00 | - | - | Match 8 | 28/09 10:00 |
| 19-20 | 2 | 189.50 | 189.50 | 169 | 210 | Match 8 | 28/09 10:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 189.67 | 189.67 | 163 | 237 | Match 1 | 30/05 08:45 |
| 3 | 14 | 196.14 | 196.14 | 152 | 245 | Match 1 | 14/03 08:45 |
Statistiques des parties
| # | Piste | Score | Moy. | Frames | Strikes | Spares | Fermés | Sp. à 9 | Fermés | Splits | Boule <8 | % Strikes | % Spares | % Sp. à 9 | % Spare >=8 | % Joué | % Splits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 158 | 158,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 220 | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 13 | 235 | 204,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 169 | 195,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 11 | 193 | 195,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 16 | 209 | 197,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20 | 210 | 199,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 | 171 | 195,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 245 | 201,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 8 | 152 | 196,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 5 | 212 | 197,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 9 | 181 | 196,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1 | 189 | 195,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 4 | 202 | 196,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 7 | 235 | 198,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 6 | 192 | 198,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2 | 201 | 198,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 8 | 237 | 200,61 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64% | 100% | 100% | 100% | 92% | 0% |
| 19 | 9 | 172 | 199,11 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20% | 75% | 83% | 75% | 83% | 10% |
| 20 | 4 | 166 | 197,45 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55% | 0% | - | 0% | 92% | 27% |
| 21 | 7 | 163 | 195,81 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42% | 33% | 100% | 50% | 100% | 8% |
| 22 | 5 | 173 | 194,77 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36% | 71% | 100% | 67% | 92% | 18% |
| 23 | 2 | 202 | 195,09 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58% | 50% | 50% | 50% | 100% | 8% |
| 24 | 10 | 181 | 194,50 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27% | 71% | 100% | 80% | 92% | 9% |
| 25 | 3 | 184 | 194,08 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 45% | 50% | 60% | 60% | 92% | 0% |
| 26 | 1 | 170 | 193,15 | 11 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18% | 63% | 60% | 57% | 92% | 9% |
| Total | - | 5022 | - | 100 | 41 | 55 | 32 | 31 | 23 | 10 | 11 | 41% | 58% | 74% | 62% | 93% | 10% |
Ensemble des frames
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 8 | / | X | X | X | X | 9 | / | X | X | 8 | / | X | 9 | / |
| 20 | 50 | 80 | 109 | 129 | 149 | 177 | 197 | 217 | 237 | |||||
| FOUQUIN Alexandre | 30/05 08:45 | Jeu 1 | Piste 8 | - | Score 237 | Série 237 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | X | 8 | / | X | 9 | / | 8 | 1 | |
| 19 | 38 | 57 | 76 | 85 | 105 | 125 | 145 | 163 | 172 | |||||||||
| FOUQUIN Alexandre | 30/05 10:00 | Jeu 2 | Piste 9 | - | Score 172 | Série 172 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 8 | - | X | X | 8 | 1 | X | 8 | 1 | X | X | 8 | 1 | X | 7 | 1 |
| 8 | 36 | 55 | 64 | 83 | 92 | 120 | 139 | 148 | 166 | ||||||
| FOUQUIN Alexandre | 30/05 11:15 | Jeu 3 | Piste 4 | - | Score 166 | Série 166 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| X | X | 6 | 1 | 9 | / | 9 | / | X | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | X | X | 8 |
| 26 | 43 | 50 | 69 | 89 | 108 | 117 | 126 | 135 | 163 | ||||||||
| FOUQUIN Alexandre | 30/05 14:00 | Jeu 4 | Piste 7 | - | Score 163 | Série 163 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| X | 7 | / | 9 | / | X | 9 | / | 8 | - | 9 | / | X | 8 | 1 | X | 8 | / |
| 20 | 39 | 59 | 79 | 97 | 105 | 125 | 144 | 153 | 173 | ||||||||
| FOUQUIN Alexandre | 30/05 15:15 | Jeu 5 | Piste 5 | - | Score 173 | Série 173 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| X | 9 | / | X | 7 | 2 | X | 9 | - | 6 | / | X | X | X | X | 6 |
| 20 | 40 | 59 | 68 | 87 | 96 | 116 | 146 | 176 | 202 | ||||||
| FOUQUIN Alexandre | 30/05 16:30 | Jeu 6 | Piste 2 | - | Score 202 | Série 202 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 7 | 1 | X | 7 | / | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | X | X | 9 | / | 9 | / | 9 |
| 8 | 28 | 47 | 65 | 74 | 94 | 123 | 143 | 162 | 181 | ||||||||
| FOUQUIN Alexandre | 31/05 08:45 | Jeu 7 | Piste 10 | - | Score 181 | Série 181 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 9 | - | X | 7 | 2 | X | X | X | 9 | / | 9 | - | 9 | / | X | 9 | / |
| 9 | 28 | 37 | 67 | 96 | 116 | 135 | 144 | 164 | 184 | |||||||
| FOUQUIN Alexandre | 31/05 10:00 | Jeu 8 | Piste 3 | - | Score 184 | Série 184 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| X | X | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | - | 8 | 1 | 6 | / | 8 | / | 9 |
| 29 | 49 | 68 | 87 | 96 | 115 | 124 | 133 | 151 | 170 | |||||||||
| FOUQUIN Alexandre | 31/05 11:15 | Jeu 9 | Piste 1 | - | Score 170 | Série 170 | ||||||||||||
| 8 - 23 | Frames ouvertes |
| 4 | Quilles de tête perdues |
| 6 | Quilles seules laissées |
| 10 | Splits |
| 2 | Washout |
| 4 | Série de strikes |