équipe TOTAL ENERGIE Gonfreville
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 4114 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4114 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 171.41 | Moyenne handicap | 171.41 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 765 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 765 - L |
| Meilleure série | 4114 | Meilleure série handicap | 4114 |
| Meilleure série par piste | 2132 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2132 |
| Plus petite partie | 629 | Plus petite série | 4114 |
| Amplitude partie | 136 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 136 |
| Amplitude série | 150 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 150 |
| Première date/heure de jeu | 24/01 14:30 | Dernière date/heure de jeu | 24/01 14:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 7,16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GILBERT Christian | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 1 | 105 | 105.00 |
| 2. | HUREL Martial | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 6 | 1022 | 170.33 |
| 3. | BAUDY Hubert | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 5 | 755 | 151.00 |
| 4. | BAUDU Lionel | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 6 | 943 | 157.16 |
| 5. | MALOISEL Franck | BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 6 | 1289 | 214.83 |