Joueur FORT Emmanuel
2024-2025 CDC NAQ Nord R2A Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 1 Piaud | ||
| Club | COGNAC STRIKE BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior+ A |
| N° de licence | 05.0090568 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 13 | Nombre de séries | 13 |
| Total quilles abattues | 2379 | Moyenne quilles abattues | 183.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 209 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 146 - L |
| Meilleure série | 209 | Plus petite série | 146 |
| Meilleure série par piste | 209 | Amplitude série | 63 |
| Amplitude partie | 63 | Première date/heure de jeu | 10/11 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 26/01 16:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-8,13,15-17,19-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 09:00 | 19 | 207 | 207.00 | 1 | 207 | - | 207 | 207 |
| 2 | 10/11 10:00 | 16 | 196 | 196.00 | 2 | 403 | 201.50 (-5) | 196 | 196 |
| 3 | 10/11 11:00 | 17 | 180 | 180.00 | 3 | 583 | 194.33 (-7) | 180 | 180 |
| 4 | 10/11 12:00 | 15 | 153 | 153.00 | 4 | 736 | 184.00 (-10) | 153 | 153 |
| 5 | 10/11 14:00 | 13 | 192 | 192.00 | 5 | 928 | 185.60 (+2) | 192 | 192 |
| 6 | 10/11 15:00 | 20 | 146 | 146.00 | 6 | 1074 | 179.00 (-6) | 146 | 146 |
| 7 | 26/01 09:00 | 5 | 174 | 174.00 | 7 | 1248 | 178.29 (+0) | 174 | 174 |
| 8 | 26/01 10:00 | 3 | 175 | 175.00 | 8 | 1423 | 177.88 (+0) | 175 | 175 |
| 9 | 26/01 11:00 | 1 | 209 | 209.00 | 9 | 1632 | 181.33 (+3) | 209 | 209 |
| 10 | 26/01 12:00 | 6 | 192 | 192.00 | 10 | 1824 | 182.40 (+1) | 192 | 192 |
| 11 | 26/01 14:00 | 7 | 198 | 198.00 | 11 | 2022 | 183.82 (+1) | 198 | 198 |
| 12 | 26/01 15:00 | 4 | 180 | 180.00 | 12 | 2202 | 183.50 (+0) | 180 | 180 |
| 13 | 26/01 16:00 | 8 | 177 | 177.00 | 13 | 2379 | 183.00 (+0) | 177 | 177 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 209.00 | 209.00 | - | - | Match 10 | 26/01 11:00 |
| 3 | 1 | 175.00 | 175.00 | - | - | Match 9 | 26/01 10:00 |
| 4 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | Match 13 | 26/01 15:00 |
| 3-4 | 2 | 177.50 | 177.50 | 175 | 180 | Match 13 | 26/01 15:00 |
| 5 | 1 | 174.00 | 174.00 | - | - | Match 8 | 26/01 09:00 |
| 6 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Match 11 | 26/01 12:00 |
| 5-6 | 2 | 183.00 | 183.00 | 174 | 192 | Match 11 | 26/01 12:00 |
| 7 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | Match 12 | 26/01 14:00 |
| 8 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | Match 14 | 26/01 16:00 |
| 7-8 | 2 | 187.50 | 187.50 | 177 | 198 | Match 12 | 26/01 14:00 |
| 13 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Match 5 | 10/11 14:00 |
| 15 | 1 | 153.00 | 153.00 | - | - | Match 4 | 10/11 12:00 |
| 16 | 1 | 196.00 | 196.00 | - | - | Match 2 | 10/11 10:00 |
| 15-16 | 2 | 174.50 | 174.50 | 153 | 196 | Match 2 | 10/11 10:00 |
| 17 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | Match 3 | 10/11 11:00 |
| 19 | 1 | 207.00 | 207.00 | - | - | Match 1 | 10/11 09:00 |
| 20 | 1 | 146.00 | 146.00 | - | - | Match 6 | 10/11 15:00 |
| 19-20 | 2 | 176.50 | 176.50 | 146 | 207 | Match 1 | 10/11 09:00 |