Joueuse KEDJOUNIA Souad
LIGUE FFH 2023
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Dames | Type de joueur | Automatique |
Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
Nombre de parties | 36 | Nombre de séries | 9 |
Total quilles scratch | 4421 | Moyenne quilles scratch | 122,81 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 173 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 89 - L7 |
Meilleure série | 559 | Plus petite série | 435 |
Meilleure série par piste | 559 | Amplitude série | 124 |
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 6637 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 153 |
Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 400 | Moyenne handicap | 184,36 |
Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 242 - L | Meilleure série handicap | 835 |
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 835 | Première date/heure de jeu | 17/09 13:00 |
Dernière date/heure de jeu | 17/06 13:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
Liste des pistes de jeu | 4-8,10 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/09 13:00 | 7 | 89 | 101 | 123 | 122 | 108,75 | 4 | 435 | - | 435 | 43517 | 17 |
2 | 08/10 13:00 | 5 | 145 | 147 | 112 | 115 | 129,75 | 8 | 954 | 119,25(+11) | 519 | 79918 | 18 |
3 | 26/11 13:00 | 8 | 128 | 126 | 133 | 123 | 127,50 | 12 | 1464 | 122,00(+3) | 510 | 79023 | 23 |
4 | 10/12 13:00 | 5 | 124 | 95 | 173 | 110 | 125,50 | 16 | 1966 | 122,88(+1) | 502 | 77817 | 17 |
5 | 04/02 13:00 | 4 | 130 | 111 | 106 | 134 | 120,25 | 20 | 2447 | 122,35(+0) | 481 | 75715 | 15 |
6 | 11/03 13:00 | 10 | 120 | 106 | 98 | 116 | 110,00 | 24 | 2887 | 120,29(-2) | 440 | 71614 | 14 |
7 | 08/04 13:00 | 6 | 132 | 122 | 107 | 143 | 126,00 | 28 | 3391 | 121,11(+1) | 504 | 78417 | 17 |
8 | 13/05 13:00 | 4 | 144 | 143 | 122 | 150 | 139,75 | 32 | 3950 | 123,44(+2) | 559 | 83518 | 18 |
9 | 17/06 13:00 | 6 | 126 | 121 | 118 | 106 | 117,75 | 36 | 4421 | 122,81(+0) | 471 | 74315 | 15 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 130.00 | 199.00 | 106 | 150 | 13/05 13:00 | 13/05 13:00 |
5 | 8 | 127.63 | 197.13 | 95 | 173 | 10/12 13:00 | 10/12 13:00 |
6 | 8 | 121.88 | 190.88 | 106 | 143 | 08/04 13:00 | 08/04 13:00 |
5-6 | 16 | 124.75 | 194.00 | 95 | 173 | 10/12 13:00 | 10/12 13:00 |
7 | 4 | 108.75 | 108.75 | 89 | 123 | 17/09 13:00 | 17/09 13:00 |
8 | 4 | 127.50 | 197.50 | 123 | 133 | 26/11 13:00 | 26/11 13:00 |
7-8 | 8 | 118.13 | 153.13 | 89 | 133 | 26/11 13:00 | 26/11 13:00 |
10 | 4 | 110.00 | 179.00 | 98 | 120 | 11/03 13:00 | 11/03 13:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 122.54 | 181.96 | 89 | 173 | 10/12 13:00 | 10/12 13:00 |
2 | 8 | 123.75 | 192.75 | 106 | 147 | 08/10 13:00 | 08/10 13:00 |