équipe Crazy
Tournoi Firebowl Juin 26
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 19 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 10691 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1539 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 13310 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 57 | Nombre de séries | 19 |
| Moyenne quilles abattues | 187.56 | Moyenne handicap | 214.56 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 605 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 686 - L |
| Meilleure série | 605 | Meilleure série handicap | 686 |
| Meilleure série par piste | 605 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 686 |
| Plus petite partie | 502 | Plus petite série | 502 |
| Amplitude partie | 103 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 103 |
| Amplitude série | 103 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 103 |
| Première date/heure de jeu | 13/06 07:30 | Dernière date/heure de jeu | 14/06 16:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-16,18-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLANNIER Pierre | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. | RENERS Bruno | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 19 | 3617 | 190.36 |
| 3. | TONG Philippe | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 19 | 3553 | 187.00 |
| 4. | CUVILLIEZ Laurent | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 19 | 3521 | 185.31 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/06 07:30 | 12 | 625 | 181.33 | 3 | 544 | - | 544 | 90 | 715 |
| 2 | 13/06 09:45 | 8 | 660 | 193.00 | 6 | 1123 | 187.17 (+6) | 579 | 0 | 660 |
| 3 | 13/06 10:30 | 18 | 654 | 191.00 | 9 | 1696 | 188.44 (+1) | 573 | 90 | 744 |
| 4 | 13/06 11:00 | 6 | 593 | 170.67 | 12 | 2208 | 184.00 (-4) | 512 | 0 | 593 |
| 5 | 13/06 11:45 | 10 | 644 | 187.67 | 15 | 2771 | 184.73 (+1) | 563 | 90 | 734 |
| 6 | 13/06 14:00 | 16 | 661 | 193.33 | 18 | 3351 | 186.17 (+1) | 580 | 0 | 661 |
| 7 | 13/06 15:30 | 20 | 641 | 186.67 | 21 | 3911 | 186.24 (+0) | 560 | 90 | 731 |
| 8 | 13/06 16:15 | 14 | 626 | 181.67 | 24 | 4456 | 185.67 (+0) | 545 | 0 | 626 |
| 9 | 13/06 17:00 | 3 | 680 | 199.67 | 27 | 5055 | 187.22 (+2) | 599 | 90 | 770 |
| 10 | 13/06 17:45 | 2 | 652 | 190.33 | 30 | 5626 | 187.53 (+0) | 571 | 90 | 742 |
| 11 | 14/06 07:45 | 19 | 620 | 179.67 | 33 | 6165 | 186.82 (+0) | 539 | 90 | 710 |
| 12 | 14/06 09:15 | 7 | 680 | 199.67 | 36 | 6764 | 187.89 (+1) | 599 | 90 | 770 |
| 13 | 14/06 10:00 | 15 | 686 | 201.67 | 39 | 7369 | 188.95 (+1) | 605 | 90 | 776 |
| 14 | 14/06 11:15 | 13 | 671 | 196.67 | 42 | 7959 | 189.50 (+1) | 590 | 90 | 761 |
| 15 | 14/06 12:00 | 4 | 583 | 167.33 | 45 | 8461 | 188.02 (-1) | 502 | 0 | 583 |
| 16 | 14/06 14:15 | 5 | 635 | 184.67 | 48 | 9015 | 187.81 (+0) | 554 | 0 | 635 |
| 17 | 14/06 15:15 | 1 | 634 | 184.33 | 51 | 9568 | 187.61 (+0) | 553 | 90 | 724 |
| 18 | 14/06 16:00 | 9 | 647 | 188.67 | 54 | 10134 | 187.67 (+0) | 566 | 0 | 647 |
| 19 | 14/06 16:45 | 11 | 638 | 185.67 | 57 | 10691 | 187.56 (+0) | 557 | 90 | 728 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 07:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 09:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 10:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 11:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 11:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 15:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 16:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 17:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 13/06 17:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 07:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 09:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 11:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 12:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 14:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 15:15 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 16:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/06 16:45 | 1 | 100% (1) | ||||||
| Total (50) | 19 | 100% (19) | ||||||
| Total | 19 | 100% (19) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 184.33 | 211.33 | - | - | 14/06 15:15 | 14/06 15:15 |
| 2 | 1 | 190.33 | 217.33 | - | - | 13/06 17:45 | 13/06 17:45 |
| 1-2 | 2 | 187.33 | 214.33 | 553 | 571 | 13/06 17:45 | 13/06 17:45 |
| 3 | 1 | 199.67 | 226.67 | - | - | 13/06 17:00 | 13/06 17:00 |
| 4 | 1 | 167.33 | 194.33 | - | - | 14/06 12:00 | 14/06 12:00 |
| 3-4 | 2 | 183.50 | 210.50 | 502 | 599 | 13/06 17:00 | 13/06 17:00 |
| 5 | 1 | 184.67 | 211.67 | - | - | 14/06 14:15 | 14/06 14:15 |
| 6 | 1 | 170.67 | 197.67 | - | - | 13/06 11:00 | 13/06 11:00 |
| 5-6 | 2 | 177.67 | 204.67 | 512 | 554 | 14/06 14:15 | 14/06 14:15 |
| 7 | 1 | 199.67 | 226.67 | - | - | 14/06 09:15 | 14/06 09:15 |
| 8 | 1 | 193.00 | 220.00 | - | - | 13/06 09:45 | 13/06 09:45 |
| 7-8 | 2 | 196.33 | 223.33 | 579 | 599 | 14/06 09:15 | 14/06 09:15 |
| 9 | 1 | 188.67 | 215.67 | - | - | 14/06 16:00 | 14/06 16:00 |
| 10 | 1 | 187.67 | 214.67 | - | - | 13/06 11:45 | 13/06 11:45 |
| 9-10 | 2 | 188.17 | 215.17 | 563 | 566 | 14/06 16:00 | 14/06 16:00 |
| 11 | 1 | 185.67 | 212.67 | - | - | 14/06 16:45 | 14/06 16:45 |
| 12 | 1 | 181.33 | 208.33 | - | - | 13/06 07:30 | 13/06 07:30 |
| 11-12 | 2 | 183.50 | 210.50 | 544 | 557 | 14/06 16:45 | 14/06 16:45 |
| 13 | 1 | 196.67 | 223.67 | - | - | 14/06 11:15 | 14/06 11:15 |
| 14 | 1 | 181.67 | 208.67 | - | - | 13/06 16:15 | 13/06 16:15 |
| 13-14 | 2 | 189.17 | 216.17 | 545 | 590 | 14/06 11:15 | 14/06 11:15 |
| 15 | 1 | 201.67 | 228.67 | - | - | 14/06 10:00 | 14/06 10:00 |
| 16 | 1 | 193.33 | 220.33 | - | - | 13/06 14:00 | 13/06 14:00 |
| 15-16 | 2 | 197.50 | 224.50 | 580 | 605 | 14/06 10:00 | 14/06 10:00 |
| 18 | 1 | 191.00 | 218.00 | - | - | 13/06 10:30 | 13/06 10:30 |
| 19 | 1 | 179.67 | 206.67 | - | - | 14/06 07:45 | 14/06 07:45 |
| 20 | 1 | 186.67 | 213.67 | - | - | 13/06 15:30 | 13/06 15:30 |
| 19-20 | 2 | 183.17 | 210.17 | 539 | 560 | 13/06 15:30 | 13/06 15:30 |