équipe FIREBOWL BORNET
FIREBOWL SEPT 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BC FONTENAY CHAMPIGNY | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 9469 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1813 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 12002 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 57 | Nombre de séries | 19 |
| Moyenne quilles abattues | 166.12 | Moyenne handicap | 197.93 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 587 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 682 - L |
| Meilleure série | 587 | Meilleure série handicap | 682 |
| Meilleure série par piste | 587 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 682 |
| Plus petite partie | 423 | Plus petite série | 423 |
| Amplitude partie | 164 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 157 |
| Amplitude série | 164 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 157 |
| Première date/heure de jeu | 14/09 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 15/09 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-17,19-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA FOURNIERE Michel | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 15 | 2612 | 174.13 |
| 2. | BORNET Sylvie | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 15 | 2346 | 156.40 |
| 3. | RENARD Patricia | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 13 | 2025 | 155.77 |
| 4. | SANCHO Fatima | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 14 | 2486 | 177.57 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09 08:45 | 5 | 682 | 195.67 | 3 | 587 | - | 587 | 90 | 772 |
| 2 | 14/09 09:30 | 9 | 640 | 181.67 | 6 | 1132 | 188.67 (-6) | 545 | 90 | 730 |
| 3 | 14/09 10:15 | 16 | 603 | 169.33 | 9 | 1640 | 182.22 (-6) | 508 | 0 | 603 |
| 4 | 14/09 11:00 | 20 | 595 | 165.33 | 12 | 2136 | 178.00 (-4) | 496 | 90 | 685 |
| 5 | 14/09 11:45 | 13 | 609 | 174.67 | 15 | 2660 | 177.33 (+0) | 524 | 90 | 699 |
| 6 | 14/09 14:30 | 4 | 543 | 152.67 | 18 | 3118 | 173.22 (-4) | 458 | 0 | 543 |
| 7 | 14/09 15:15 | 2 | 525 | 141.00 | 21 | 3541 | 168.62 (-4) | 423 | 0 | 525 |
| 8 | 14/09 16:00 | 11 | 612 | 171.00 | 24 | 4054 | 168.92 (+0) | 513 | 0 | 612 |
| 9 | 14/09 16:45 | 8 | 625 | 175.33 | 27 | 4580 | 169.63 (+1) | 526 | 90 | 715 |
| 10 | 14/09 17:30 | 14 | 546 | 148.00 | 30 | 5024 | 167.47 (-2) | 444 | 0 | 546 |
| 11 | 15/09 08:30 | 1 | 579 | 159.00 | 33 | 5501 | 166.70 (+0) | 477 | 0 | 579 |
| 12 | 15/09 09:15 | 6 | 587 | 161.67 | 36 | 5986 | 166.28 (+0) | 485 | 0 | 587 |
| 13 | 15/09 10:00 | 17 | 556 | 152.33 | 39 | 6443 | 165.21 (-1) | 457 | 0 | 556 |
| 14 | 15/09 10:45 | 19 | 620 | 178.33 | 42 | 6978 | 166.14 (+1) | 535 | 90 | 710 |
| 15 | 15/09 11:30 | 3 | 602 | 169.00 | 45 | 7485 | 166.33 (+0) | 507 | 0 | 602 |
| 16 | 15/09 13:45 | 10 | 619 | 174.67 | 48 | 8009 | 166.85 (+1) | 524 | 0 | 619 |
| 17 | 15/09 14:30 | 12 | 565 | 156.67 | 51 | 8479 | 166.25 (+0) | 470 | 90 | 655 |
| 18 | 15/09 15:15 | 7 | 557 | 157.33 | 54 | 8951 | 165.76 (+0) | 472 | 0 | 557 |
| 19 | 15/09 16:00 | 15 | 617 | 172.67 | 57 | 9469 | 166.12 (+0) | 518 | 90 | 707 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 159.00 | 193.00 | - | - | 15/09 08:30 | 15/09 08:30 |
| 2 | 1 | 141.00 | 175.00 | - | - | 14/09 15:15 | 14/09 15:15 |
| 1-2 | 2 | 150.00 | 184.00 | 423 | 477 | 15/09 08:30 | 15/09 08:30 |
| 3 | 1 | 169.00 | 200.67 | - | - | 15/09 11:30 | 15/09 11:30 |
| 4 | 1 | 152.67 | 181.00 | - | - | 14/09 14:30 | 14/09 14:30 |
| 3-4 | 2 | 160.83 | 190.83 | 458 | 507 | 15/09 11:30 | 15/09 11:30 |
| 5 | 1 | 195.67 | 227.33 | - | - | 14/09 08:45 | 14/09 08:45 |
| 6 | 1 | 161.67 | 195.67 | - | - | 15/09 09:15 | 15/09 09:15 |
| 5-6 | 2 | 178.67 | 211.50 | 485 | 587 | 14/09 08:45 | 14/09 08:45 |
| 7 | 1 | 157.33 | 185.67 | - | - | 15/09 15:15 | 15/09 15:15 |
| 8 | 1 | 175.33 | 208.33 | - | - | 14/09 16:45 | 14/09 16:45 |
| 7-8 | 2 | 166.33 | 197.00 | 472 | 526 | 14/09 16:45 | 14/09 16:45 |
| 9 | 1 | 181.67 | 213.33 | - | - | 14/09 09:30 | 14/09 09:30 |
| 10 | 1 | 174.67 | 206.33 | - | - | 15/09 13:45 | 15/09 13:45 |
| 9-10 | 2 | 178.17 | 209.83 | 524 | 545 | 14/09 09:30 | 14/09 09:30 |
| 11 | 1 | 171.00 | 204.00 | - | - | 14/09 16:00 | 14/09 16:00 |
| 12 | 1 | 156.67 | 188.33 | - | - | 15/09 14:30 | 15/09 14:30 |
| 11-12 | 2 | 163.83 | 196.17 | 470 | 513 | 14/09 16:00 | 14/09 16:00 |
| 13 | 1 | 174.67 | 203.00 | - | - | 14/09 11:45 | 14/09 11:45 |
| 14 | 1 | 148.00 | 182.00 | - | - | 14/09 17:30 | 14/09 17:30 |
| 13-14 | 2 | 161.33 | 192.50 | 444 | 524 | 14/09 11:45 | 14/09 11:45 |
| 15 | 1 | 172.67 | 205.67 | - | - | 15/09 16:00 | 15/09 16:00 |
| 16 | 1 | 169.33 | 201.00 | - | - | 14/09 10:15 | 14/09 10:15 |
| 15-16 | 2 | 171.00 | 203.33 | 508 | 518 | 15/09 16:00 | 15/09 16:00 |
| 17 | 1 | 152.33 | 185.33 | - | - | 15/09 10:00 | 15/09 10:00 |
| 19 | 1 | 178.33 | 206.67 | - | - | 15/09 10:45 | 15/09 10:45 |
| 20 | 1 | 165.33 | 198.33 | - | - | 14/09 11:00 | 14/09 11:00 |
| 19-20 | 2 | 171.83 | 202.50 | 496 | 535 | 15/09 10:45 | 15/09 10:45 |