équipe ABC IDF NOCERA
FIREBOWL SEPT 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE, AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 9633 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1615 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 12058 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 57 | Nombre de séries | 19 |
| Moyenne quilles abattues | 169.00 | Moyenne handicap | 197.33 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 577 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 662 - L |
| Meilleure série | 577 | Meilleure série handicap | 662 |
| Meilleure série par piste | 577 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 662 |
| Plus petite partie | 446 | Plus petite série | 446 |
| Amplitude partie | 131 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 131 |
| Amplitude série | 131 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 131 |
| Première date/heure de jeu | 14/09 08:45 | Dernière date/heure de jeu | 15/09 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8,10-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOCERA Morgane | AMICALE BOWLING CLUB I.D.F | 19 | 2705 | 142.37 |
| 2. | BENITEZ Ernest | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 19 | 3367 | 177.21 |
| 3. | MATHEY Jean-mary | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 19 | 3561 | 187.42 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09 08:45 | 2 | 660 | 191.67 | 3 | 575 | - | 575 | 0 | 660 |
| 2 | 14/09 09:30 | 3 | 637 | 184.00 | 6 | 1127 | 187.83 (-3) | 552 | 90 | 727 |
| 3 | 14/09 10:15 | 13 | 586 | 167.00 | 9 | 1628 | 180.89 (-6) | 501 | 0 | 586 |
| 4 | 14/09 11:00 | 19 | 546 | 153.67 | 12 | 2089 | 174.08 (-6) | 461 | 0 | 546 |
| 5 | 14/09 11:45 | 16 | 544 | 153.00 | 15 | 2548 | 169.87 (-4) | 459 | 0 | 544 |
| 6 | 14/09 14:30 | 6 | 604 | 173.00 | 18 | 3067 | 170.39 (+1) | 519 | 90 | 694 |
| 7 | 14/09 15:15 | 18 | 576 | 163.67 | 21 | 3558 | 169.43 (+0) | 491 | 90 | 666 |
| 8 | 14/09 16:00 | 7 | 531 | 148.67 | 24 | 4004 | 166.83 (-2) | 446 | 0 | 531 |
| 9 | 14/09 16:45 | 11 | 578 | 164.33 | 27 | 4497 | 166.56 (+0) | 493 | 90 | 668 |
| 10 | 14/09 17:30 | 1 | 662 | 192.33 | 30 | 5074 | 169.13 (+3) | 577 | 90 | 752 |
| 11 | 15/09 08:30 | 5 | 597 | 170.67 | 33 | 5586 | 169.27 (+0) | 512 | 90 | 687 |
| 12 | 15/09 09:15 | 15 | 637 | 184.00 | 36 | 6138 | 170.50 (+1) | 552 | 90 | 727 |
| 13 | 15/09 10:00 | 4 | 548 | 154.33 | 39 | 6601 | 169.26 (-1) | 463 | 0 | 548 |
| 14 | 15/09 10:45 | 12 | 590 | 168.33 | 42 | 7106 | 169.19 (+0) | 505 | 0 | 590 |
| 15 | 15/09 11:30 | 10 | 614 | 176.33 | 45 | 7635 | 169.67 (+0) | 529 | 0 | 614 |
| 16 | 15/09 13:45 | 17 | 595 | 170.00 | 48 | 8145 | 169.69 (+0) | 510 | 90 | 685 |
| 17 | 15/09 14:30 | 20 | 547 | 154.00 | 51 | 8607 | 168.76 (+0) | 462 | 0 | 547 |
| 18 | 15/09 15:15 | 14 | 625 | 180.00 | 54 | 9147 | 169.39 (+1) | 540 | 90 | 715 |
| 19 | 15/09 16:00 | 8 | 571 | 162.00 | 57 | 9633 | 169.00 (+0) | 486 | 0 | 571 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 192.33 | 220.67 | - | - | 14/09 17:30 | 14/09 17:30 |
| 2 | 1 | 191.67 | 220.00 | - | - | 14/09 08:45 | 14/09 08:45 |
| 1-2 | 2 | 192.00 | 220.33 | 575 | 577 | 14/09 17:30 | 14/09 17:30 |
| 3 | 1 | 184.00 | 212.33 | - | - | 14/09 09:30 | 14/09 09:30 |
| 4 | 1 | 154.33 | 182.67 | - | - | 15/09 10:00 | 15/09 10:00 |
| 3-4 | 2 | 169.17 | 197.50 | 463 | 552 | 14/09 09:30 | 14/09 09:30 |
| 5 | 1 | 170.67 | 199.00 | - | - | 15/09 08:30 | 15/09 08:30 |
| 6 | 1 | 173.00 | 201.33 | - | - | 14/09 14:30 | 14/09 14:30 |
| 5-6 | 2 | 171.83 | 200.17 | 512 | 519 | 14/09 14:30 | 14/09 14:30 |
| 7 | 1 | 148.67 | 177.00 | - | - | 14/09 16:00 | 14/09 16:00 |
| 8 | 1 | 162.00 | 190.33 | - | - | 15/09 16:00 | 15/09 16:00 |
| 7-8 | 2 | 155.33 | 183.67 | 446 | 486 | 15/09 16:00 | 15/09 16:00 |
| 10 | 1 | 176.33 | 204.67 | - | - | 15/09 11:30 | 15/09 11:30 |
| 11 | 1 | 164.33 | 192.67 | - | - | 14/09 16:45 | 14/09 16:45 |
| 12 | 1 | 168.33 | 196.67 | - | - | 15/09 10:45 | 15/09 10:45 |
| 11-12 | 2 | 166.33 | 194.67 | 493 | 505 | 15/09 10:45 | 15/09 10:45 |
| 13 | 1 | 167.00 | 195.33 | - | - | 14/09 10:15 | 14/09 10:15 |
| 14 | 1 | 180.00 | 208.33 | - | - | 15/09 15:15 | 15/09 15:15 |
| 13-14 | 2 | 173.50 | 201.83 | 501 | 540 | 15/09 15:15 | 15/09 15:15 |
| 15 | 1 | 184.00 | 212.33 | - | - | 15/09 09:15 | 15/09 09:15 |
| 16 | 1 | 153.00 | 181.33 | - | - | 14/09 11:45 | 14/09 11:45 |
| 15-16 | 2 | 168.50 | 196.83 | 459 | 552 | 15/09 09:15 | 15/09 09:15 |
| 17 | 1 | 170.00 | 198.33 | - | - | 15/09 13:45 | 15/09 13:45 |
| 18 | 1 | 163.67 | 192.00 | - | - | 14/09 15:15 | 14/09 15:15 |
| 17-18 | 2 | 166.83 | 195.17 | 491 | 510 | 15/09 13:45 | 15/09 13:45 |
| 19 | 1 | 153.67 | 182.00 | - | - | 14/09 11:00 | 14/09 11:00 |
| 20 | 1 | 154.00 | 182.33 | - | - | 15/09 14:30 | 15/09 14:30 |
| 19-20 | 2 | 153.83 | 182.17 | 461 | 462 | 15/09 14:30 | 15/09 14:30 |