Joueur FRICHEAU Cédric
FIREBOWL NOVEMBRE 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Crazy Tong | ||
| Club | WINNER'S ORLEANS | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| N° de licence | 04.0087886 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 19 | Nombre de séries | 19 |
| Total quilles abattues | 3844 | Moyenne quilles abattues | 202.31 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 151 - L |
| Meilleure série | 267 | Plus petite série | 151 |
| Meilleure série par piste | 267 | Amplitude série | 116 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4110 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 116 | Moyenne handicap | 216.31 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 281 - L | Meilleure série handicap | 281 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 281 | Première date/heure de jeu | 08/11 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 09/11 11:30 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11 08:45 | 9 | 227 | 227.00 | 1 | 227 | - | 227 | 241 |
| 2 | 08/11 09:15 | 5 | 215 | 215.00 | 2 | 442 | 221.00 (-6) | 215 | 229 |
| 3 | 08/11 09:45 | 17 | 191 | 191.00 | 3 | 633 | 211.00 (-10) | 191 | 205 |
| 4 | 08/11 10:15 | 8 | 209 | 209.00 | 4 | 842 | 210.50 (+0) | 209 | 223 |
| 5 | 08/11 10:45 | 12 | 202 | 202.00 | 5 | 1044 | 208.80 (-1) | 202 | 216 |
| 6 | 08/11 11:30 | 3 | 267 | 267.00 | 6 | 1311 | 218.50 (+10) | 267 | 281 |
| 7 | 08/11 12:15 | 14 | 190 | 190.00 | 7 | 1501 | 214.43 (-4) | 190 | 204 |
| 8 | 08/11 14:00 | 19 | 219 | 219.00 | 8 | 1720 | 215.00 (+1) | 219 | 233 |
| 9 | 08/11 14:30 | 16 | 217 | 217.00 | 9 | 1937 | 215.22 (+0) | 217 | 231 |
| 10 | 08/11 15:15 | 10 | 178 | 178.00 | 10 | 2115 | 211.50 (-3) | 178 | 192 |
| 11 | 08/11 15:45 | 11 | 180 | 180.00 | 11 | 2295 | 208.64 (-2) | 180 | 194 |
| 12 | 08/11 16:15 | 4 | 181 | 181.00 | 12 | 2476 | 206.33 (-2) | 181 | 195 |
| 13 | 08/11 16:45 | 20 | 183 | 183.00 | 13 | 2659 | 204.54 (-1) | 183 | 197 |
| 14 | 09/11 09:00 | 1 | 246 | 246.00 | 14 | 2905 | 207.50 (+3) | 246 | 260 |
| 15 | 09/11 09:30 | 7 | 151 | 151.00 | 15 | 3056 | 203.73 (-3) | 151 | 165 |
| 16 | 09/11 10:00 | 18 | 191 | 191.00 | 16 | 3247 | 202.94 (+0) | 191 | 205 |
| 17 | 09/11 10:30 | 15 | 198 | 198.00 | 17 | 3445 | 202.65 (+0) | 198 | 212 |
| 18 | 09/11 11:00 | 6 | 214 | 214.00 | 18 | 3659 | 203.28 (+1) | 214 | 228 |
| 19 | 09/11 11:30 | 13 | 185 | 185.00 | 19 | 3844 | 202.32 (+0) | 185 | 199 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 246.00 | 260.00 | - | - | 09/11 09:00 | 09/11 09:00 |
| 3 | 1 | 267.00 | 281.00 | - | - | 08/11 11:30 | 08/11 11:30 |
| 4 | 1 | 181.00 | 195.00 | - | - | 08/11 16:15 | 08/11 16:15 |
| 3-4 | 2 | 224.00 | 238.00 | 181 | 267 | 08/11 11:30 | 08/11 11:30 |
| 5 | 1 | 215.00 | 229.00 | - | - | 08/11 09:15 | 08/11 09:15 |
| 6 | 1 | 214.00 | 228.00 | - | - | 09/11 11:00 | 09/11 11:00 |
| 5-6 | 2 | 214.50 | 228.50 | 214 | 215 | 08/11 09:15 | 08/11 09:15 |
| 7 | 1 | 151.00 | 165.00 | - | - | 09/11 09:30 | 09/11 09:30 |
| 8 | 1 | 209.00 | 223.00 | - | - | 08/11 10:15 | 08/11 10:15 |
| 7-8 | 2 | 180.00 | 194.00 | 151 | 209 | 08/11 10:15 | 08/11 10:15 |
| 9 | 1 | 227.00 | 241.00 | - | - | 08/11 08:45 | 08/11 08:45 |
| 10 | 1 | 178.00 | 192.00 | - | - | 08/11 15:15 | 08/11 15:15 |
| 9-10 | 2 | 202.50 | 216.50 | 178 | 227 | 08/11 08:45 | 08/11 08:45 |
| 11 | 1 | 180.00 | 194.00 | - | - | 08/11 15:45 | 08/11 15:45 |
| 12 | 1 | 202.00 | 216.00 | - | - | 08/11 10:45 | 08/11 10:45 |
| 11-12 | 2 | 191.00 | 205.00 | 180 | 202 | 08/11 10:45 | 08/11 10:45 |
| 13 | 1 | 185.00 | 199.00 | - | - | 09/11 11:30 | 09/11 11:30 |
| 14 | 1 | 190.00 | 204.00 | - | - | 08/11 12:15 | 08/11 12:15 |
| 13-14 | 2 | 187.50 | 201.50 | 185 | 190 | 08/11 12:15 | 08/11 12:15 |
| 15 | 1 | 198.00 | 212.00 | - | - | 09/11 10:30 | 09/11 10:30 |
| 16 | 1 | 217.00 | 231.00 | - | - | 08/11 14:30 | 08/11 14:30 |
| 15-16 | 2 | 207.50 | 221.50 | 198 | 217 | 08/11 14:30 | 08/11 14:30 |
| 17 | 1 | 191.00 | 205.00 | - | - | 08/11 09:45 | 08/11 09:45 |
| 18 | 1 | 191.00 | 205.00 | - | - | 09/11 10:00 | 09/11 10:00 |
| 17-18 | 2 | 191.00 | 205.00 | 191 | 191 | 08/11 09:45, 09/11 10:00 | 08/11 09:45, 09/11 10:00 |
| 19 | 1 | 219.00 | 233.00 | - | - | 08/11 14:00 | 08/11 14:00 |
| 20 | 1 | 183.00 | 197.00 | - | - | 08/11 16:45 | 08/11 16:45 |
| 19-20 | 2 | 201.00 | 215.00 | 183 | 219 | 08/11 14:00 | 08/11 14:00 |