Joueur BOURSIER Dimitri
FIREBOWL JUIN 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Bc les Menhirs | ||
| Club | BOWLING CLUB DES MENHIRS | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 07.0095052 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 19 | Nombre de séries | 19 |
| Total quilles abattues | 3614 | Moyenne quilles abattues | 190.21 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L |
| Meilleure série | 246 | Plus petite série | 142 |
| Meilleure série par piste | 246 | Amplitude série | 104 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4051 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 104 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 104 | Moyenne handicap | 213.21 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 269 - L | Meilleure série handicap | 269 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 269 | Première date/heure de jeu | 07/06 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 08/06 16:15 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-7,9-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06 08:45 | 18 | 200 | 200.00 | 1 | 200 | - | 200 | 223 |
| 2 | 07/06 09:30 | 6 | 187 | 187.00 | 2 | 387 | 193.50 (-6) | 187 | 210 |
| 3 | 07/06 10:15 | 10 | 170 | 170.00 | 3 | 557 | 185.67 (-7) | 170 | 193 |
| 4 | 07/06 11:00 | 16 | 195 | 195.00 | 4 | 752 | 188.00 (+2) | 195 | 218 |
| 5 | 07/06 11:45 | 19 | 181 | 181.00 | 5 | 933 | 186.60 (-1) | 181 | 204 |
| 6 | 07/06 14:30 | 13 | 184 | 184.00 | 6 | 1117 | 186.17 (+0) | 184 | 207 |
| 7 | 07/06 15:15 | 4 | 192 | 192.00 | 7 | 1309 | 187.00 (+1) | 192 | 215 |
| 8 | 07/06 16:00 | 2 | 166 | 166.00 | 8 | 1475 | 184.38 (-2) | 166 | 189 |
| 9 | 07/06 16:45 | 12 | 187 | 187.00 | 9 | 1662 | 184.67 (+0) | 187 | 210 |
| 10 | 07/06 17:30 | 20 | 203 | 203.00 | 10 | 1865 | 186.50 (+2) | 203 | 226 |
| 11 | 08/06 08:30 | 17 | 180 | 180.00 | 11 | 2045 | 185.91 (+0) | 180 | 203 |
| 12 | 08/06 09:15 | 5 | 185 | 185.00 | 12 | 2230 | 185.83 (+0) | 185 | 208 |
| 13 | 08/06 10:00 | 9 | 178 | 178.00 | 13 | 2408 | 185.23 (+0) | 178 | 201 |
| 14 | 08/06 10:45 | 14 | 203 | 203.00 | 14 | 2611 | 186.50 (+1) | 203 | 226 |
| 15 | 08/06 11:30 | 15 | 246 | 246.00 | 15 | 2857 | 190.47 (+4) | 246 | 269 |
| 16 | 08/06 14:00 | 11 | 206 | 206.00 | 16 | 3063 | 191.44 (+1) | 206 | 229 |
| 17 | 08/06 14:45 | 7 | 212 | 212.00 | 17 | 3275 | 192.65 (+1) | 212 | 235 |
| 18 | 08/06 15:30 | 3 | 197 | 197.00 | 18 | 3472 | 192.89 (+0) | 197 | 220 |
| 19 | 08/06 16:15 | 1 | 142 | 142.00 | 19 | 3614 | 190.21 (-2) | 142 | 165 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 142.00 | 165.00 | - | - | 08/06 16:15 | 08/06 16:15 |
| 2 | 1 | 166.00 | 189.00 | - | - | 07/06 16:00 | 07/06 16:00 |
| 1-2 | 2 | 154.00 | 177.00 | 142 | 166 | 07/06 16:00 | 07/06 16:00 |
| 3 | 1 | 197.00 | 220.00 | - | - | 08/06 15:30 | 08/06 15:30 |
| 4 | 1 | 192.00 | 215.00 | - | - | 07/06 15:15 | 07/06 15:15 |
| 3-4 | 2 | 194.50 | 217.50 | 192 | 197 | 08/06 15:30 | 08/06 15:30 |
| 5 | 1 | 185.00 | 208.00 | - | - | 08/06 09:15 | 08/06 09:15 |
| 6 | 1 | 187.00 | 210.00 | - | - | 07/06 09:30 | 07/06 09:30 |
| 5-6 | 2 | 186.00 | 209.00 | 185 | 187 | 07/06 09:30 | 07/06 09:30 |
| 7 | 1 | 212.00 | 235.00 | - | - | 08/06 14:45 | 08/06 14:45 |
| 9 | 1 | 178.00 | 201.00 | - | - | 08/06 10:00 | 08/06 10:00 |
| 10 | 1 | 170.00 | 193.00 | - | - | 07/06 10:15 | 07/06 10:15 |
| 9-10 | 2 | 174.00 | 197.00 | 170 | 178 | 08/06 10:00 | 08/06 10:00 |
| 11 | 1 | 206.00 | 229.00 | - | - | 08/06 14:00 | 08/06 14:00 |
| 12 | 1 | 187.00 | 210.00 | - | - | 07/06 16:45 | 07/06 16:45 |
| 11-12 | 2 | 196.50 | 219.50 | 187 | 206 | 08/06 14:00 | 08/06 14:00 |
| 13 | 1 | 184.00 | 207.00 | - | - | 07/06 14:30 | 07/06 14:30 |
| 14 | 1 | 203.00 | 226.00 | - | - | 08/06 10:45 | 08/06 10:45 |
| 13-14 | 2 | 193.50 | 216.50 | 184 | 203 | 08/06 10:45 | 08/06 10:45 |
| 15 | 1 | 246.00 | 269.00 | - | - | 08/06 11:30 | 08/06 11:30 |
| 16 | 1 | 195.00 | 218.00 | - | - | 07/06 11:00 | 07/06 11:00 |
| 15-16 | 2 | 220.50 | 243.50 | 195 | 246 | 08/06 11:30 | 08/06 11:30 |
| 17 | 1 | 180.00 | 203.00 | - | - | 08/06 08:30 | 08/06 08:30 |
| 18 | 1 | 200.00 | 223.00 | - | - | 07/06 08:45 | 07/06 08:45 |
| 17-18 | 2 | 190.00 | 213.00 | 180 | 200 | 07/06 08:45 | 07/06 08:45 |
| 19 | 1 | 181.00 | 204.00 | - | - | 07/06 11:45 | 07/06 11:45 |
| 20 | 1 | 203.00 | 226.00 | - | - | 07/06 17:30 | 07/06 17:30 |
| 19-20 | 2 | 192.00 | 215.00 | 181 | 203 | 07/06 17:30 | 07/06 17:30 |