Classements
2026-Challenge DM Honneur ORLEANS

Classements équipes - Double Mixte HONNEUR

Classement Double Mixte HONNEUR - Mixte - Honneur
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy.
1. THE BULL BOWL MATRON THE BULL BOWL'S BOURGES 16 2804 2804 175.25
1. PAWLOVSKY Franz THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1563 1563 195.37
2. MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1241 1241 155.12
2. FUN BOWLERS BATAILHOU FUN BOWLERS 16 2729 2729 170.56
1. BRUERE Christian FUN BOWLERS 8 1428 1428 178.50
2. BATAILHOU Aurore FUN BOWLERS 8 1301 1301 162.62
3. BTM POUFFARIN BOWLING TOURS METROPOLE 16 2721 2721 170.06
1. POUFFARIN Véronique BOWLING TOURS METROPOLE 8 1366 1366 170.75
2. BRAULT Arthur BOWLING TOURS METROPOLE 8 1355 1355 169.37
4. FUN BOWLERS QUINTARD FUN BOWLERS 16 2716 2716 169.75
1. CONNIN Jean-Luc FUN BOWLERS 8 1433 1433 179.12
2. QUINTARD Claudine FUN BOWLERS 8 1283 1283 160.37
5. SMOC ST JEAN BRAYE PUYO SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 2682 2682 167.62
1. CARUSO Patrice SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1374 1374 171.75
2. PUYO Marie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1308 1308 163.50
6. USORLEANS SIFFELET UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 16 2633 2633 164.56
1. SIFFELET Sylvie UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1342 1342 167.75
2. DUBEAUREPAIRE Yannick UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1291 1291 161.37
7. SMOC ST JEAN BRAYE ACHOUCH SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 2630 2630 164.37
1. ACHOUCH Anne-Marie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1320 1320 165.00
2. CHAUMETTE Jean-Philippe SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1310 1310 163.75
8. BTM PERRIN BOWLING TOURS METROPOLE 16 2599 2599 162.43
1. PERRIN Michel BOWLING TOURS METROPOLE 8 1377 1377 172.12
2. PERRIN Mélanie BOWLING TOURS METROPOLE 8 1222 1222 152.75
9. BCF LE BRAYE MELANIE BC FLEURYSSOIS 16 2581 2581 161.31
1. LE BRAY Mélanie BC FLEURYSSOIS 8 1297 1297 162.12
2. NGUYEN Viet Hoanh BC FLEURYSSOIS 8 1284 1284 160.50
10. FUN BOWLERS VIGIER FUN BOWLERS 16 2572 2572 160.75
1. NAVARET Jean-Michel FUN BOWLERS 8 1310 1310 163.75
2. VIGIER Michelle FUN BOWLERS 8 1262 1262 157.75
11. THE BULL BOWL LAURENT THE BULL BOWL'S BOURGES 16 2562 2562 160.12
1. GLAZIOU Michel THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1407 1407 175.87
2. LAURENT Delphine THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1155 1155 144.37
12. BTM PAIN BOWLING TOURS METROPOLE 16 2545 2545 159.06
1. ROUSSEAU Jean-Luc BOWLING TOURS METROPOLE 8 1342 1342 167.75
2. PAIN Jocelyne BOWLING TOURS METROPOLE 8 1203 1203 150.37
13. AQUABOWL GUIBERT AQUABOWL DU PERCHE 16 2541 2541 158.81
1. BUISSONNEAU Patrick AQUABOWL DU PERCHE 8 1362 1362 170.25
2. GUIBERT Valérie AQUABOWL DU PERCHE 8 1179 1179 147.37
14. BCF LE BRAYE CHRISTIANE BC FLEURYSSOIS 16 2538 2538 158.62
1. NERI Césare BC FLEURYSSOIS 8 1325 1325 165.62
2. LE BRAY Christiane BC FLEURYSSOIS 8 1213 1213 151.62
15. FUN BOWLERS HOULLE FUN BOWLERS 16 2525 2525 157.81
1. HOULLE Muriel FUN BOWLERS 8 1290 1290 161.25
2. HOULLE Edgard FUN BOWLERS 8 1235 1235 154.37
16. USORLEANS VITEL UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 16 2525 2525 157.81
1. LECARDONNEL Pascal UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1316 1316 164.50
2. VITEL Christine UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1209 1209 151.12
17. AQUABOWL GALET AQUABOWL DU PERCHE 16 2518 2518 157.37
1. ESNAULT Benjamin AQUABOWL DU PERCHE 8 1388 1388 173.50
2. GALET Cathie AQUABOWL DU PERCHE 8 1130 1130 141.25
18. FUN BOWLERS GUITTON FUN BOWLERS 16 2516 2516 157.25
1. ECOFFET Yannick FUN BOWLERS 8 1342 1342 167.75
2. GUITTON Corinne FUN BOWLERS 8 1174 1174 146.75
19. USORLEANS FLEURY UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 16 2509 2509 156.81
1. BUTEZ Thierry UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1371 1371 171.37
2. FLEURY Patricia UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1138 1138 142.25
20. AQUABOWL CHARTIER AQUABOWL DU PERCHE 16 2504 2504 156.50
1. CHARTIER Jean-Christophe AQUABOWL DU PERCHE 8 1392 1392 174.00
2. CHARTIER Sandrine AQUABOWL DU PERCHE 8 1112 1112 139.00
21. BCF LECREVISSE BC FLEURYSSOIS 16 2416 2416 151.00
1. BUREAU Théophane BC FLEURYSSOIS 8 1249 1249 156.12
2. LECREVISSE Alexia BC FLEURYSSOIS 8 1167 1167 145.87
22. ASPTT BLOIS ASPTT BLOIS 16 2364 2364 147.75
1. BIDAUT Jean-Marie ASPTT BLOIS 8 1229 1229 153.62
2. JOUSSELIN Marie-Jo ASPTT BLOIS 8 1135 1135 141.87
23. W.B.B LEHOUX WOLVES BOWLING BLOIS 16 2357 2357 147.31
1. ALVAREZ Didier WOLVES BOWLING BLOIS 8 1226 1226 153.25
2. LEHOUX Sophie WOLVES BOWLING BLOIS 8 1131 1131 141.37
24. X BOWL BARJOUVILLE X BOWL BARJOUVILLE 16 2324 2324 145.25
1. VERMEULEN Michel X BOWL BARJOUVILLE 8 1186 1186 148.25
2. NEVEU Micheline X BOWL BARJOUVILLE 8 1138 1138 142.25
25. BTM AUPY BOWLING TOURS METROPOLE 16 2301 2301 143.81
1. HOUILLOT Serge BOWLING TOURS METROPOLE 8 1171 1171 146.37
2. AUPY Annette BOWLING TOURS METROPOLE 8 1130 1130 141.25
26. THE BULL BOWL JAULT THE BULL BOWL'S BOURGES 16 2290 2290 143.12
1. BLONDELOT Alain THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1198 1198 149.75
2. JAULT Brigitte THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1092 1092 136.50
27. THE BULL BOWL PODORSKI THE BULL BOWL'S BOURGES 16 2220 2220 138.75
1. PODORSKI Stani THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1243 1243 155.37
2. LIGER.PODORSKI Patricia THE BULL BOWL'S BOURGES 8 977 977 122.12
28. BTM MENIER BOWLING TOURS METROPOLE 16 2205 2205 137.81
1. CHAUSSEAU Alain BOWLING TOURS METROPOLE 8 1230 1230 153.75
2. MENIER Marie-Claire BOWLING TOURS METROPOLE 8 975 975 121.87
29. USORLEANS BARNABE UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 16 2179 2179 136.18
1. BARNABE Jean-Michel UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1189 1189 148.62
2. BARNABE Bernadette UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 990 990 123.75
30. BCF LE BRAYE MELODIE BC FLEURYSSOIS 16 2133 2133 133.31
1. PERRIN Fabien BC FLEURYSSOIS 8 1099 1099 137.37
2. LE BRAY Melodie BC FLEURYSSOIS 8 1034 1034 129.25
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes - Mixte

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. FUN BOWLERS BATAILHOU 22/11 438
2. THE BULL BOWL MATRON 22/11 406
3. BTM POUFFARIN 22/11 403
4. FUN BOWLERS QUINTARD 22/11 385
5 BCF LE BRAYE MELANIE 22/11 382
5 SMOC ST JEAN BRAYE ACHOUCH 22/11 382
5 USORLEANS SIFFELET 22/11 382
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. FUN BOWLERS BATAILHOU 22/11 795
2. BCF LE BRAYE MELANIE 22/11 757
3. THE BULL BOWL MATRON 22/11 740
4. BTM POUFFARIN 22/11 726
5. BTM PERRIN 22/11 721
Classement trié par meilleure série par piste

Classement général individuels

Classement 2026-Challenge DM Honneur ORLEANS - Hommes
Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. PAWLOVSKY Franz THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1563 195.37
2. CONNIN Jean-Luc FUN BOWLERS 8 1433 179.12
3. BRUERE Christian FUN BOWLERS 8 1428 178.50
4. GLAZIOU Michel THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1407 175.87
5. CHARTIER Jean-Christophe AQUABOWL DU PERCHE 8 1392 174.00
6. ESNAULT Benjamin AQUABOWL DU PERCHE 8 1388 173.50
7. PERRIN Michel BOWLING TOURS METROPOLE 8 1377 172.12
8. CARUSO Patrice SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1374 171.75
9. BUTEZ Thierry UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1371 171.37
10. BUISSONNEAU Patrick AQUABOWL DU PERCHE 8 1362 170.25
11. BRAULT Arthur BOWLING TOURS METROPOLE 8 1355 169.37
12. ROUSSEAU Jean-Luc BOWLING TOURS METROPOLE 8 1342 167.75
13. ECOFFET Yannick FUN BOWLERS 8 1342 167.75
14. NERI Césare BC FLEURYSSOIS 8 1325 165.62
15. LECARDONNEL Pascal UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1316 164.50
16. CHAUMETTE Jean-Philippe SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1310 163.75
17. NAVARET Jean-Michel FUN BOWLERS 8 1310 163.75
18. DUBEAUREPAIRE Yannick UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1291 161.37
19. NGUYEN Viet Hoanh BC FLEURYSSOIS 8 1284 160.50
20. BUREAU Théophane BC FLEURYSSOIS 8 1249 156.12
21. PODORSKI Stani THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1243 155.37
22. HOULLE Edgard FUN BOWLERS 8 1235 154.37
23. CHAUSSEAU Alain BOWLING TOURS METROPOLE 8 1230 153.75
24. BIDAUT Jean-Marie ASPTT BLOIS 8 1229 153.62
25. ALVAREZ Didier WOLVES BOWLING BLOIS 8 1226 153.25
26. BLONDELOT Alain THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1198 149.75
27. BARNABE Jean-Michel UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1189 148.62
28. VERMEULEN Michel X BOWL BARJOUVILLE 8 1186 148.25
29. HOUILLOT Serge BOWLING TOURS METROPOLE 8 1171 146.37
30. PERRIN Fabien BC FLEURYSSOIS 8 1099 137.37
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement 2026-Challenge DM Honneur ORLEANS - Dames
Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. POUFFARIN Véronique BOWLING TOURS METROPOLE 8 1366 170.75
2. SIFFELET Sylvie UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1342 167.75
3. ACHOUCH Anne-Marie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1320 165.00
4. PUYO Marie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1308 163.50
5. BATAILHOU Aurore FUN BOWLERS 8 1301 162.62
6. LE BRAY Mélanie BC FLEURYSSOIS 8 1297 162.12
7. HOULLE Muriel FUN BOWLERS 8 1290 161.25
8. QUINTARD Claudine FUN BOWLERS 8 1283 160.37
9. VIGIER Michelle FUN BOWLERS 8 1262 157.75
10. MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1241 155.12
11. PERRIN Mélanie BOWLING TOURS METROPOLE 8 1222 152.75
12. LE BRAY Christiane BC FLEURYSSOIS 8 1213 151.62
13. VITEL Christine UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1209 151.12
14. PAIN Jocelyne BOWLING TOURS METROPOLE 8 1203 150.37
15. GUIBERT Valérie AQUABOWL DU PERCHE 8 1179 147.37
16. GUITTON Corinne FUN BOWLERS 8 1174 146.75
17. LECREVISSE Alexia BC FLEURYSSOIS 8 1167 145.87
18. LAURENT Delphine THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1155 144.37
19. NEVEU Micheline X BOWL BARJOUVILLE 8 1138 142.25
20. FLEURY Patricia UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 1138 142.25
21. JOUSSELIN Marie-Jo ASPTT BLOIS 8 1135 141.87
22. LEHOUX Sophie WOLVES BOWLING BLOIS 8 1131 141.37
23. AUPY Annette BOWLING TOURS METROPOLE 8 1130 141.25
24. GALET Cathie AQUABOWL DU PERCHE 8 1130 141.25
25. CHARTIER Sandrine AQUABOWL DU PERCHE 8 1112 139.00
26. JAULT Brigitte THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1092 136.50
27. LE BRAY Melodie BC FLEURYSSOIS 8 1034 129.25
28. BARNABE Bernadette UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 990 123.75
29. LIGER.PODORSKI Patricia THE BULL BOWL'S BOURGES 8 977 122.12
30. MENIER Marie-Claire BOWLING TOURS METROPOLE 8 975 121.87
Classement trié par total quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BRUERE Christian 22/11 256
2. PAWLOVSKY Franz 22/11 246
3. ESNAULT Benjamin 22/11 221
4 CONNIN Jean-Luc 22/11 215
4 NAVARET Jean-Michel 22/11 215
6. BIDAUT Jean-Marie 22/11 213
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BRUERE Christian 22/11 467
2. PAWLOVSKY Franz 22/11 417
3. GLAZIOU Michel 22/11 402
4. ESNAULT Benjamin 22/11 396
5. BARNABE Jean-Michel 22/11 387
Classement trié par meilleure série par piste

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 LE BRAY Mélanie 22/11 223
1 POUFFARIN Véronique 22/11 223
3. PAIN Jocelyne 22/11 210
4. PUYO Marie 22/11 206
5 LE BRAY Christiane 22/11 203
5 LECREVISSE Alexia 22/11 203
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LE BRAY Mélanie 22/11 398
2. POUFFARIN Véronique 22/11 368
3. ACHOUCH Anne-Marie 22/11 364
4. MATRON Sonia 22/11 363
5. PUYO Marie 22/11 356
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données