Joueur GAPPSA Alain
tournoi SCORPION 2024-25
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | cba-reims GAPPSA E. FRICOTTEAUX C. GAPPSA A. FRICOTTEAUX M. | ||
| Club | CHAMPAGNE B.A. REIMS | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | ||
| N° de licence | 12.0104289 | ||
| Type d'age | Senior | ||
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3353 | Moyenne quilles abattues | 186.28 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 247 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 129 - L |
| Meilleure série | 1926 | Plus petite série | 694 |
| Meilleure série par piste | 984 | Amplitude série | 671 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3731 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 118 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 734 | Moyenne handicap | 207.28 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 268 - L | Meilleure série handicap | 2136 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1089 | Première date/heure de jeu | 19/10 14:10 |
| Dernière date/heure de jeu | 20/10 13:50 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 3-4,6,9,15-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10 14:10 | 15 | 227 | 221 | 223 | 146 | 167 | 190 4 | 158 4 | 226 4 | 185 4 | 183 4 | 192.60 | 1926 | 2136 |
| 2 | 20/10 08:50 | 16 | 203 | 178 | 149 3 | 164 3 | 173.50 | 694 | 778 | ||||||
| 3 | 20/10 13:50 | 16 | 247 6 | 169 6 | 188 9 | 129 9 | 183.25 | 733 | 817 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 156.50 | 177.50 | 149 | 164 | 20/10 08:50 | 20/10 08:50 |
| 4 | 5 | 188.40 | 209.40 | 158 | 226 | poule B | 19/10 14:10 |
| 3-4 | 7 | 179.29 | 200.29 | 149 | 226 | poule B | 19/10 14:10 |
| 6 | 2 | 208.00 | 229.00 | 169 | 247 | 20/10 13:50 | 20/10 13:50 |
| 9 | 2 | 158.50 | 179.50 | 129 | 188 | 20/10 13:50 | 20/10 13:50 |
| 15 | 5 | 196.80 | 217.80 | 146 | 227 | poule B | 19/10 14:10 |
| 16 | 2 | 190.50 | 211.50 | 178 | 203 | 20/10 08:50 | 20/10 08:50 |
| 15-16 | 7 | 195.00 | 216.00 | 146 | 227 | poule B | 19/10 14:10 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 192.60 | 213.60 | 146 | 227 | poule B | 19/10 14:10 |
| 3 | 8 | 178.38 | 199.38 | 129 | 247 | 20/10 13:50 | 20/10 13:50 |