Joueur MOLDOVAN Remus
tournoi SCORPION 2024-25
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | scorp1 GACQUER F. FARDIN B. MOLDOVAN R. LUNEAU L. | ||
| Club | SCORPIONS BOWLING | ||
| Catégorie d'age | Senior | ||
| N° de licence | 10.0099203 | ||
| Type d'age | Adulte | ||
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3610 | Moyenne quilles abattues | 200.56 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 154 - L |
| Meilleure série | 1821 | Plus petite série | 879 |
| Meilleure série par piste | 921 | Amplitude série | 502 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4006 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 114 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 568 | Moyenne handicap | 222.56 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 290 - L | Meilleure série handicap | 2041 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1031 | Première date/heure de jeu | 19/10 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 20/10 13:50 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 2,4,7,10,13 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/10/2024 08:30 | 13 | 244 | 159 | 193 | 154 | 171 | 184 2 | 169 2 | 221 2 | 155 2 | 171 2 | 1821 | 188-P | Série de 1821, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 20/10/2024 08:50 | 4 | 268 | 223 | 194 7 | 225 7 | 910 | 188-P | Série de 910, moyenne 199 ou inférieure | ||||||
| 3 | 20/10/2024 13:50 | 4 | 216 10 | 203 10 | 257 13 | 203 13 | 879 | 188-P | Série de 879, moyenne 199 ou inférieure | ||||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10 08:30 | 13 | 244 | 159 | 193 | 154 | 171 | 184 2 | 169 2 | 221 2 | 155 2 | 171 2 | 182.10 | 1821 | 2041 |
| 2 | 20/10 08:50 | 4 | 268 | 223 | 194 7 | 225 7 | 227.50 | 910 | 998 | ||||||
| 3 | 20/10 13:50 | 4 | 216 10 | 203 10 | 257 13 | 203 13 | 219.75 | 879 | 967 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 180.00 | 202.00 | 155 | 221 | poule A | 19/10 08:30 |
| 4 | 2 | 245.50 | 267.50 | 223 | 268 | 20/10 08:50 | 20/10 08:50 |
| 7 | 2 | 209.50 | 231.50 | 194 | 225 | 20/10 08:50 | 20/10 08:50 |
| 10 | 2 | 209.50 | 231.50 | 203 | 216 | 20/10 13:50 | 20/10 13:50 |
| 13 | 7 | 197.29 | 219.29 | 154 | 257 | 20/10 13:50 | 20/10 13:50 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 182.10 | 204.10 | 154 | 244 | poule A | 19/10 08:30 |
| 3 | 8 | 223.63 | 245.63 | 194 | 268 | 20/10 08:50 | 20/10 08:50 |