Joueur PIERLOT PATRICK
PTIT DEJ BOWL 25-26
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Catégorie d'âge | (Automatique) | ||
| Type d'âge | Adulte | ||
| Nombre de parties | 4 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 585 | Moyenne quilles abattues | 146,25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 164 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L |
| Meilleure série | 585 | Plus petite série | 585 |
| Meilleure série par piste | 585 | Amplitude série | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 825 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 29 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 | Moyenne handicap | 206,25 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 224 - L | Meilleure série handicap | 825 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 825 | Première date/heure de jeu | 30/04 10:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 30/04 10:00 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 13 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04 10:00 | 13 | 136 | 164 | 150 | 135 | 146,25 | 4 | 585 | - | 585 | 825 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||