Joueur DELONGRAYE Tony
PTIT DEJ BOWL 21-22
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Catégorie d'age | Senior | ||
| N° de licence | #N0 | ||
| Type d'age | Adulte | ||
| Nombre de parties | 4 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles scratch | 803 | Moyenne quilles scratch | 200,75 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 230 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 162 - L |
| Meilleure série | 803 | Plus petite série | 803 |
| Meilleure série par piste | 803 | Amplitude série | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 887 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 68 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 | Moyenne handicap | 221,75 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 251 - L | Meilleure série handicap | 887 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 887 | Première date/heure de jeu | 23/04 10:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 23/04 10:20 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/04 10:20 | 11 | 162 | 204 | 207 | 230 | 200,75 | 4 | 803 | - | 803 | 887 |