Joueuse ETINOF Mathilde
CDC-2025-N3E-DAMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL | ||
| Club | BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 22.0120232 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 21 |
| Total quilles abattues | 3562 | Moyenne quilles abattues | 169,62 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 226 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 121 - L |
| Meilleure série | 226 | Plus petite série | 121 |
| Meilleure série par piste | 226 | Amplitude série | 105 |
| Amplitude partie | 105 | Première date/heure de jeu | 19/01 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/05 16:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-17 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/01/2025 12:00 | 1 | 226 | 226 | 146-P | Partie de 226, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01 09:00 | 3 | 181 | 181,00 | 1 | 181 | - | 181 | 181 |
| 2 | 19/01 10:00 | 8 | 148 | 148,00 | 2 | 329 | 164,50 (-16) | 148 | 148 |
| 3 | 19/01 11:00 | 6 | 209 | 209,00 | 3 | 538 | 179,33 (+15) | 209 | 209 |
| 4 | 19/01 12:00 | 1 | 226 | 226,00 | 4 | 764 | 191,00 (+12) | 226 | 226 |
| 5 | 19/01 14:00 | 5 | 194 | 194,00 | 5 | 958 | 191,60 (+1) | 194 | 194 |
| 6 | 19/01 15:00 | 2 | 143 | 143,00 | 6 | 1101 | 183,50 (-8) | 143 | 143 |
| 7 | 19/01 16:00 | 7 | 198 | 198,00 | 7 | 1299 | 185,57 (+2) | 198 | 198 |
| 8 | 06/04 09:00 | 11 | 152 | 152,00 | 8 | 1451 | 181,38 (-4) | 152 | 152 |
| 9 | 06/04 10:00 | 17 | 170 | 170,00 | 9 | 1621 | 180,11 (-1) | 170 | 170 |
| 10 | 06/04 11:00 | 13 | 160 | 160,00 | 10 | 1781 | 178,10 (-2) | 160 | 160 |
| 11 | 06/04 12:00 | 15 | 179 | 179,00 | 11 | 1960 | 178,18 (+0) | 179 | 179 |
| 12 | 06/04 14:00 | 12 | 121 | 121,00 | 12 | 2081 | 173,42 (-4) | 121 | 121 |
| 13 | 06/04 15:00 | 16 | 165 | 165,00 | 13 | 2246 | 172,77 (+0) | 165 | 165 |
| 14 | 06/04 16:00 | 14 | 164 | 164,00 | 14 | 2410 | 172,14 (+0) | 164 | 164 |
| 15 | 18/05 09:00 | 14 | 175 | 175,00 | 15 | 2585 | 172,33 (+0) | 175 | 175 |
| 16 | 18/05 10:00 | 9 | 155 | 155,00 | 16 | 2740 | 171,25 (-1) | 155 | 155 |
| 17 | 18/05 11:00 | 16 | 161 | 161,00 | 17 | 2901 | 170,65 (+0) | 161 | 161 |
| 18 | 18/05 12:00 | 10 | 132 | 132,00 | 18 | 3033 | 168,50 (-2) | 132 | 132 |
| 19 | 18/05 14:00 | 12 | 156 | 156,00 | 19 | 3189 | 167,84 (+0) | 156 | 156 |
| 20 | 18/05 15:00 | 15 | 203 | 203,00 | 20 | 3392 | 169,60 (+2) | 203 | 203 |
| 21 | 18/05 16:00 | 11 | 170 | 170,00 | 21 | 3562 | 169,62 (+0) | 170 | 170 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 226.00 | 226.00 | - | - | Match 4 | 19/01 12:00 |
| 2 | 1 | 143.00 | 143.00 | - | - | Match 6 | 19/01 15:00 |
| 1-2 | 2 | 184.50 | 184.50 | 143 | 226 | Match 4 | 19/01 12:00 |
| 3 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | 19/01 09:00 | 19/01 09:00 |
| 5 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | Match 5 | 19/01 14:00 |
| 6 | 1 | 209.00 | 209.00 | - | - | Match 3 | 19/01 11:00 |
| 5-6 | 2 | 201.50 | 201.50 | 194 | 209 | Match 3 | 19/01 11:00 |
| 7 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | Match 7 | 19/01 16:00 |
| 8 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | Match 2 | 19/01 10:00 |
| 7-8 | 2 | 173.00 | 173.00 | 148 | 198 | Match 7 | 19/01 16:00 |
| 9 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | Match 2 | 18/05 10:00 |
| 10 | 1 | 132.00 | 132.00 | - | - | Match 4 | 18/05 12:00 |
| 9-10 | 2 | 143.50 | 143.50 | 132 | 155 | Match 2 | 18/05 10:00 |
| 11 | 2 | 161.00 | 161.00 | 152 | 170 | Match 7 | 18/05 16:00 |
| 12 | 2 | 138.50 | 138.50 | 121 | 156 | Match 5 | 18/05 14:00 |
| 11-12 | 4 | 149.75 | 149.75 | 121 | 170 | Match 7 | 18/05 16:00 |
| 13 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | Match 3 | 06/04 11:00 |
| 14 | 2 | 169.50 | 169.50 | 164 | 175 | 18/05 09:00 | 18/05 09:00 |
| 13-14 | 3 | 166.33 | 166.33 | 160 | 175 | 18/05 09:00 | 18/05 09:00 |
| 15 | 2 | 191.00 | 191.00 | 179 | 203 | Match 6 | 18/05 15:00 |
| 16 | 2 | 163.00 | 163.00 | 161 | 165 | Match 6 | 06/04 15:00 |
| 15-16 | 4 | 177.00 | 177.00 | 161 | 203 | Match 6 | 18/05 15:00 |
| 17 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | Match 2 | 06/04 10:00 |