équipe CARSAT - ROUEN
2023-SE DOUBLETTE DAMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 3902 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 264 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4166 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles scratch | 162,58 | Moyenne handicap | 173,58 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 365 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 433 - L |
| Meilleure série | 1983 | Meilleure série handicap | 1983 |
| Meilleure série par piste | 1030 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1271 |
| Plus petite partie | 285 | Plus petite série | 912 |
| Amplitude partie | 80 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 148 |
| Amplitude série | 118 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 359 |
| Première date/heure de jeu | 15/01 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 15/01 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 6,8,10,13 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOUIN Marie-claude | 12 | 1989 | 165,75 | 42 | 235 | |
| 2. | FROCAUT Anne-marie | 12 | 1913 | 159,42 | 46 | 223 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01 09:00 | 6 | 306 | 327 | 320 | 32713 | 33813 | 36513 | 165,25 | - | 1983 | 1983 |
| 2 | 15/01 11:30 | 10 | 285 | 325 | 302 | 152,00 | 160,83(-4) | 912 | 912 | |||
| 3 | 15/01 14:00 | 8 | 415 | 423 | 433 | 167,83 | 162,58(+2) | 1007 | 1271 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 158.83 | 158.83 | 306 | 327 | 15/01 09:00 | 15/01 09:00 |
| 8 | 3 | 167.83 | 211.83 | 327 | 345 | 15/01 14:00 | 15/01 14:00 |
| 10 | 3 | 152.00 | 152.00 | 285 | 325 | 15/01 11:30 | 15/01 11:30 |
| 13 | 3 | 171.67 | 171.67 | 327 | 365 | 15/01 09:00 | 15/01 09:00 |