Joueur DEBERNARD Nikolas
Triplette hdp 2024

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur STRICKERS BC
Club STRIKERS BOWLING CLUB Catégorie d'age Senior
N° de licence 14.0106682 Type d'age Adulte
Nombre de parties 15 Nombre de séries 15
Total quilles scratch 3376 Moyenne quilles scratch 225.07
Meilleure partie ( avec info. ) 277 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 184 - L
Meilleure série 277 Plus petite série 184
Meilleure série par piste 277 Amplitude série 93
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 3511 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 93
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 93 Moyenne handicap 234.07
Meilleure partie handicap ( avec info. ) 286 - L Meilleure série handicap 286
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 286 Première date/heure de jeu 08/06 13:00
Dernière date/heure de jeu 09/06 15:05 Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-11,13-16

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08/06 13:00 15 277 277.00 1 277 - 277 286
2 08/06 13:40 4 190 190.00 2 467 233.50 (-43) 190 199
3 08/06 14:20 5 245 245.00 3 712 237.33 (+4) 245 254
4 08/06 15:00 7 258 258.00 4 970 242.50 (+5) 258 267
5 08/06 16:40 9 226 226.00 5 1196 239.20 (-3) 226 235
6 08/06 17:20 11 232 232.00 6 1428 238.00 (-1) 232 241
7 08/06 18:00 1 184 184.00 7 1612 230.29 (-7) 184 193
8 08/06 18:40 13 214 214.00 8 1826 228.25 (-2) 214 223
9 09/06 09:00 3 216 216.00 9 2042 226.89 (-1) 216 225
10 09/06 09:40 16 258 258.00 10 2300 230.00 (+3) 258 267
11 09/06 10:20 8 214 214.00 11 2514 228.55 (-1) 214 223
12 09/06 11:00 6 246 246.00 12 2760 230.00 (+1) 246 255
13 09/06 13:45 10 193 193.00 13 2953 227.15 (-2) 193 202
14 09/06 14:25 2 213 213.00 14 3166 226.14 (-1) 213 222
15 09/06 15:05 14 210 210.00 15 3376 225.07 (-1) 210 219

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 1 184.00 193.00 - - 08/06 18:00 08/06 18:00
2 1 213.00 222.00 - - 09/06 14:25 09/06 14:25
1-2 2 198.50 207.50 184 213 09/06 14:25 09/06 14:25
3 1 216.00 225.00 - - 09/06 09:00 09/06 09:00
4 1 190.00 199.00 - - 08/06 13:40 08/06 13:40
3-4 2 203.00 212.00 190 216 09/06 09:00 09/06 09:00
5 1 245.00 254.00 - - 08/06 14:20 08/06 14:20
6 1 246.00 255.00 - - 09/06 11:00 09/06 11:00
5-6 2 245.50 254.50 245 246 09/06 11:00 09/06 11:00
7 1 258.00 267.00 - - 08/06 15:00 08/06 15:00
8 1 214.00 223.00 - - 09/06 10:20 09/06 10:20
7-8 2 236.00 245.00 214 258 08/06 15:00 08/06 15:00
9 1 226.00 235.00 - - 08/06 16:40 08/06 16:40
10 1 193.00 202.00 - - 09/06 13:45 09/06 13:45
9-10 2 209.50 218.50 193 226 08/06 16:40 08/06 16:40
11 1 232.00 241.00 - - 08/06 17:20 08/06 17:20
13 1 214.00 223.00 - - 08/06 18:40 08/06 18:40
14 1 210.00 219.00 - - 09/06 15:05 09/06 15:05
13-14 2 212.00 221.00 210 214 08/06 18:40 08/06 18:40
15 1 277.00 286.00 - - 08/06 13:00 08/06 13:00
16 1 258.00 267.00 - - 09/06 09:40 09/06 09:40
15-16 2 267.50 276.50 258 277 08/06 13:00 08/06 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données