Joueur LECONTE Christophe
CDC 2022-N3D HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BOWLING CLUB CHERBOURG | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 1 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 9 |
| Total quilles scratch | 1337 | Moyenne quilles scratch | 148,56 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 171 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 117 - L |
| Meilleure série | 171 | Plus petite série | 117 |
| Meilleure série par piste | 171 | Amplitude série | 54 |
| Amplitude partie | 54 | Première date/heure de jeu | 09/10 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/10 11:30 | Liste des positions de jeu | 3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-7,9-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 08:45 | 5 | 155 | 155,00 | 1 | 155 | - | 155 | 155 |
| 2 | 09/10 10:15 | 7 | 164 | 164,00 | 2 | 319 | 159,50(+5) | 164 | 164 |
| 3 | 09/10 11:30 | 2 | 171 | 171,00 | 3 | 490 | 163,33(+4) | 171 | 171 |
| 4 | 09/10 14:00 | 3 | 133 | 133,00 | 4 | 623 | 155,75(-7) | 133 | 133 |
| 5 | 09/10 15:30 | 9 | 122 | 122,00 | 5 | 745 | 149,00(-6) | 122 | 122 |
| 6 | 09/10 16:45 | 1 | 158 | 158,00 | 6 | 903 | 150,50(+2) | 158 | 158 |
| 7 | 10/10 08:45 | 6 | 165 | 165,00 | 7 | 1068 | 152,57(+2) | 165 | 165 |
| 8 | 10/10 10:30 | 10 | 117 | 117,00 | 8 | 1185 | 148,13(-4) | 117 | 117 |
| 9 | 10/10 11:30 | 4 | 152 | 152,00 | 9 | 1337 | 148,56(+0) | 152 | 152 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | 09/10 16:45 | 09/10 16:45 |
| 2 | 1 | 171.00 | 171.00 | - | - | 09/10 11:30 | 09/10 11:30 |
| 1-2 | 2 | 164.50 | 164.50 | 158 | 171 | 09/10 11:30 | 09/10 11:30 |
| 3 | 1 | 133.00 | 133.00 | - | - | 09/10 14:00 | 09/10 14:00 |
| 4 | 1 | 152.00 | 152.00 | - | - | 10/10 11:30 | 10/10 11:30 |
| 3-4 | 2 | 142.50 | 142.50 | 133 | 152 | 10/10 11:30 | 10/10 11:30 |
| 5 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | 09/10 08:45 | 09/10 08:45 |
| 6 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 10/10 08:45 | 10/10 08:45 |
| 5-6 | 2 | 160.00 | 160.00 | 155 | 165 | 10/10 08:45 | 10/10 08:45 |
| 7 | 1 | 164.00 | 164.00 | - | - | 09/10 10:15 | 09/10 10:15 |
| 9 | 1 | 122.00 | 122.00 | - | - | 09/10 15:30 | 09/10 15:30 |
| 10 | 1 | 117.00 | 117.00 | - | - | 10/10 10:30 | 10/10 10:30 |
| 9-10 | 2 | 119.50 | 119.50 | 117 | 122 | 09/10 15:30 | 09/10 15:30 |