Joueur GOUBET Pascal
CDC-2026-R3A-HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC DOUAI | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | #N0 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 14 |
| Nombre de séries | 14 | Total quilles scratch | 2353 |
| Moyenne quilles scratch | 168,07 | Meilleure partie ( avec info. ) | 200 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L | Meilleure série | 200 |
| Plus petite série | 124 | Meilleure série par piste | 200 |
| Amplitude série | 76 | Amplitude partie | 76 |
| Première date/heure de jeu | 18/06 07:30 | Dernière date/heure de jeu | 15/11 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/06 07:30 | 1 | 152 | 152,00 | 1 | 152 | - | 152 | 152 |
| 2 | 18/06 09:15 | 7 | 124 | 124,00 | 2 | 276 | 138,00(-14) | 124 | 124 |
| 3 | 18/06 09:45 | 3 | 188 | 188,00 | 3 | 464 | 154,67(+17) | 188 | 188 |
| 4 | 18/06 13:15 | 5 | 199 | 199,00 | 4 | 663 | 165,75(+11) | 199 | 199 |
| 5 | 18/06 14:30 | 2 | 140 | 140,00 | 5 | 803 | 160,60(-5) | 140 | 140 |
| 6 | 18/06 15:00 | 6 | 152 | 152,00 | 6 | 955 | 159,17(-1) | 152 | 152 |
| 7 | 18/06 16:15 | 4 | 169 | 169,00 | 7 | 1124 | 160,57(+1) | 169 | 169 |
| 8 | 15/11 | 2 | 164 | 164,00 | 8 | 1288 | 161,00(+0) | 164 | 164 |
| 9 | 15/11 | 5 | 181 | 181,00 | 9 | 1469 | 163,22(+2) | 181 | 181 |
| 10 | 15/11 | 7 | 157 | 157,00 | 10 | 1626 | 162,60(+0) | 157 | 157 |
| 11 | 15/11 | 4 | 187 | 187,00 | 11 | 1813 | 164,82(+2) | 187 | 187 |
| 12 | 15/11 | 8 | 159 | 159,00 | 12 | 1972 | 164,33(+0) | 159 | 159 |
| 13 | 15/11 | 1 | 181 | 181,00 | 13 | 2153 | 165,62(+1) | 181 | 181 |
| 14 | 15/11 | 6 | 200 | 200,00 | 14 | 2353 | 168,07(+2) | 200 | 200 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 166.50 | 166.50 | 152 | 181 | 15/11 | 15/11 |
| 2 | 2 | 152.00 | 152.00 | 140 | 164 | 15/11 | 15/11 |
| 1-2 | 4 | 159.25 | 159.25 | 140 | 181 | 15/11 | 15/11 |
| 3 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 18/06 09:45 | 18/06 09:45 |
| 4 | 2 | 178.00 | 178.00 | 169 | 187 | 15/11 | 15/11 |
| 3-4 | 3 | 181.33 | 181.33 | 169 | 188 | 18/06 09:45 | 18/06 09:45 |
| 5 | 2 | 190.00 | 190.00 | 181 | 199 | 18/06 13:15 | 18/06 13:15 |
| 6 | 2 | 176.00 | 176.00 | 152 | 200 | 15/11 | 15/11 |
| 5-6 | 4 | 183.00 | 183.00 | 152 | 200 | 15/11 | 15/11 |
| 7 | 2 | 140.50 | 140.50 | 124 | 157 | 15/11 | 15/11 |
| 8 | 1 | 159.00 | 159.00 | - | - | 15/11 | 15/11 |
| 7-8 | 3 | 146.67 | 146.67 | 124 | 159 | 15/11 | 15/11 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 160.57 | 160.57 | 124 | 199 | 18/06 13:15 | 18/06 13:15 |
| 2 | 7 | 175.57 | 175.57 | 157 | 200 | 15/11 | 15/11 |