équipe S.I.N.A.P.S. Belfort
Coupe de France CFHB Trio Hdp 2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | Nombre de joueurs | 4 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Senior | Type de joueur | ? |
| Type de licence | ? | ||
| Pays | France | ||
| Total quilles scratch | 1269 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 726 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1995 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 105.75 | Moyenne handicap | 166.25 |
| Total points gagnés | 6.0 | Total points perdus | 21.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 238 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 359 - L |
| Meilleure série | 1269 | Meilleure série handicap | 1995 |
| Meilleure série par piste | 455 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 697 |
| Plus petite partie | 168 | Plus petite série | 1269 |
| Amplitude partie | 70 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 70 |
| Amplitude série | 84 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Première date/heure de jeu | 18/11 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 18/11 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4,6,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [S.I.N.A.P.S. Belfort] | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 0 | |
| 2. | ZABOUB Myriam | 0 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | |
| 3. | JONNET Eugenio | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 6 | 553 | 92.17 | 54 | 169 |
| 4. | LABOUEBE Thierry | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 6 | 716 | 119.33 | 67 | 208 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11 08:30 | 6 | 334 1 | 351 1 | 338 1 | 359 1 | 324 1 | 289 1 | 105.75 | - | 1269 | 1995 | 6 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 92.75 | 153.25 | 168 | 203 | 371 | 242 | 613 |
| 6 | 2 | 110.75 | 171.25 | 213 | 230 | 443 | 242 | 685 |
| 11 | 2 | 113.75 | 174.25 | 217 | 238 | 455 | 242 | 697 |