équipe BCLC Biehler
CDC 2024 F-Comté R3B Hommes

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de joueurs 4 Nombre d'inscriptions 1
Genre Homme Catégorie d'age (Inconnu)
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 4153 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 4153 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 28 Nombre de séries 7
Moyenne quilles scratch 148.32 Moyenne handicap 148.32
Total points gagnés 23.0 Total points perdus 12.0
Meilleure partie ( avec info. ) 649 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 649 - L
Meilleure série 649 Meilleure série handicap 649
Meilleure série par piste 649 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 649
Plus petite partie 521 Plus petite série 521
Amplitude partie 128 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 128
Amplitude série 128 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 128
Première date/heure de jeu 29/03 09:00 Dernière date/heure de jeu 29/03 16:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-6,8

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. PFISTER Yves 7 1114 159.14
2. MOUTA Manuel 7 836 119.43
3. GOYARD Damien 7 1046 149.43
4. BIEHLER Gilbert 7 1157 165.29

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 29/03 09:00 4 595 5 148.75 4 595 - 595 595 5
2 29/03 10:15 6 649 1 162.25 8 1244 155.50 (+7) 649 649 1
3 29/03 11:00 2 573 5 143.25 12 1817 151.42 (-4) 573 573 5
4 29/03 12:00 8 521 5 130.25 16 2338 146.13 (-5) 521 521 5
5 29/03 14:00 3 608 1 152.00 20 2946 147.30 (+1) 608 608 1
6 29/03 15:30 5 620 5 155.00 24 3566 148.58 (+1) 620 620 5
7 29/03 16:30 1 587 1 146.75 28 4153 148.32 (+0) 587 587 1

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 1 146.75 146.75 - - 29/03 16:30 29/03 16:30
2 1 143.25 143.25 - - 29/03 11:00 29/03 11:00
1-2 2 145.00 145.00 573 587 29/03 16:30 29/03 16:30
3 1 152.00 152.00 - - 29/03 14:00 29/03 14:00
4 1 148.75 148.75 - - 29/03 09:00 29/03 09:00
3-4 2 150.38 150.38 595 608 29/03 14:00 29/03 14:00
5 1 155.00 155.00 - - 29/03 15:30 29/03 15:30
6 1 162.25 162.25 - - 29/03 10:15 29/03 10:15
5-6 2 158.63 158.63 620 649 29/03 10:15 29/03 10:15
8 1 130.25 130.25 - - 29/03 12:00 29/03 12:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données