équipe SKITTLE Baullier
2027-CDC FC R2B Hommes
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | Nombre de joueurs | 7 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 4230 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4230 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 28 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 151,07 | Moyenne handicap | 151,07 |
| Total points gagnés | 12,0 | Total points perdus | 23,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 660 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 660 - L |
| Meilleure série | 660 | Meilleure série handicap | 660 |
| Meilleure série par piste | 660 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 660 |
| Plus petite partie | 576 | Plus petite série | 576 |
| Amplitude partie | 84 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Amplitude série | 84 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Première date/heure de jeu | 10/10 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 10/10 15:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-12,14-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAKHARI Adel | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 7 | 1124 | 160,57 |
| 2. | VIPREY Yannick | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | ROBERT Jean-Luc | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | PUNSALAN Dany | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | BRUCHON Jean-Marie | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 7 | 889 | 127,00 |
| 6. | BRITO Daniel | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 7 | 1049 | 149,86 |
| 7. | BAULLIER Lionel | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 7 | 1168 | 166,86 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 09:00 | 14 | 630 2 | 157,50 | 4 | 630 | - | 630 | 630 | 2 |
| 2 | 10/10 10:00 | 9 | 583 1 | 145,75 | 8 | 1213 | 151,63 (-5) | 583 | 583 | 1 |
| 3 | 10/10 10:50 | 16 | 576 1 | 144,00 | 12 | 1789 | 149,08 (-2) | 576 | 576 | 1 |
| 4 | 10/10 11:40 | 10 | 660 5 | 165,00 | 16 | 2449 | 153,06 (+4) | 660 | 660 | 5 |
| 5 | 10/10 13:30 | 12 | 583 1 | 145,75 | 20 | 3032 | 151,60 (-1) | 583 | 583 | 1 |
| 6 | 10/10 14:30 | 15 | 609 1 | 152,25 | 24 | 3641 | 151,71 (+0) | 609 | 609 | 1 |
| 7 | 10/10 15:20 | 11 | 589 1 | 147,25 | 28 | 4230 | 151,07 (+0) | 589 | 589 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 145.75 | 145.75 | - | - | 10/10 10:00 | 10/10 10:00 |
| 10 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 10/10 11:40 | 10/10 11:40 |
| 9-10 | 2 | 155.38 | 155.38 | 583 | 660 | 10/10 11:40 | 10/10 11:40 |
| 11 | 1 | 147.25 | 147.25 | - | - | 10/10 15:20 | 10/10 15:20 |
| 12 | 1 | 145.75 | 145.75 | - | - | 10/10 13:30 | 10/10 13:30 |
| 11-12 | 2 | 146.50 | 146.50 | 583 | 589 | 10/10 15:20 | 10/10 15:20 |
| 14 | 1 | 157.50 | 157.50 | - | - | 10/10 09:00 | 10/10 09:00 |
| 15 | 1 | 152.25 | 152.25 | - | - | 10/10 14:30 | 10/10 14:30 |
| 16 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 10/10 10:50 | 10/10 10:50 |
| 15-16 | 2 | 148.13 | 148.13 | 576 | 609 | 10/10 14:30 | 10/10 14:30 |