Joueur SIMON Clément
ENTRAINEMENT 2026-2027
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Catégorie d'âge | (Automatique) |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Adulte | Nombre de parties | 36 |
| Nombre de séries | 6 | Total quilles abattues | 6908 |
| Moyenne quilles abattues | 191.88 | Meilleure partie ( avec info. ) | 299 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L | Meilleure série | 1326 |
| Plus petite série | 1056 | Meilleure série par piste | 1326 |
| Amplitude série | 270 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6908 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 155 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 270 |
| Moyenne handicap | 191.88 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 299 - L |
| Meilleure série handicap | 1326 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1326 |
| Première date/heure de jeu | 01/09 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 03/11 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 18,22,25-27,29 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 18:00 | 26 | 205 | 184 | 226 | 217 | 173 | 185 | 198.33 | - | 1190 | 1190 |
| 2 | 10/09 18:00 | 29 | 167 | 171 | 212 | 169 | 209 | 212 | 190.00 | 194.17 (-4) | 1140 | 1140 |
| 3 | 15/09 18:00 | 25 | 144 | 159 | 219 | 197 | 180 | 188 | 181.17 | 189.83 (-4) | 1087 | 1087 |
| 4 | 22/09 18:00 | 27 | 206 | 178 | 170 | 187 | 161 | 207 | 184.83 | 188.58 (-1) | 1109 | 1109 |
| 5 | 29/09 18:00 | 18 | 212 | 299 | 206 | 186 | 168 | 255 | 221.00 | 195.07 (+6) | 1326 | 1326 |
| 6 | 03/11 18:00 | 22 | 171 | 169 | 214 | 152 | 171 | 179 | 176.00 | 191.89 (-3) | 1056 | 1056 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 221.00 | 221.00 | 168 | 299 | MARDI | 29/09 18:00 |
| 22 | 6 | 176.00 | 176.00 | 152 | 214 | MARDI | 03/11 18:00 |
| 25 | 6 | 181.17 | 181.17 | 144 | 219 | MARDI | 15/09 18:00 |
| 26 | 6 | 198.33 | 198.33 | 173 | 226 | MARDI | 01/09 18:00 |
| 25-26 | 12 | 189.75 | 189.75 | 144 | 226 | MARDI | 01/09 18:00 |
| 27 | 6 | 184.83 | 184.83 | 161 | 207 | MARDI | 22/09 18:00 |
| 29 | 6 | 190.00 | 190.00 | 167 | 212 | JEUDI | 10/09 18:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 186.39 | 186.39 | 152 | 226 | MARDI | 01/09 18:00 |
| 2 | 18 | 197.39 | 197.39 | 144 | 299 | MARDI | 29/09 18:00 |