Joueur MOTYL Serge
ENTRAINEMENT 2025-2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | R.C.T. BOWLING |
| Catégorie d'âge | Senior+ C | N° de licence | 91.0064792 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 140 |
| Nombre de séries | 24 | Total quilles abattues | 24675 |
| Moyenne quilles abattues | 176.25 | Meilleure partie ( avec info. ) | 235 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 122 - L | Meilleure série | 1174 |
| Plus petite série | 617 | Meilleure série par piste | 1174 |
| Amplitude série | 557 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 24675 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 113 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 557 |
| Moyenne handicap | 176.25 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 235 - L |
| Meilleure série handicap | 1174 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1174 |
| Première date/heure de jeu | 02/10 18:00 | Dernière date/heure de jeu | 26/03 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 17-22,24-26,29 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10 18:00 | 17 | 149 | 145 | 166 | 160 | 156 | 167 | 157.17 | - | 943 | 943 |
| 2 | 07/10 18:00 | 25 | 180 | 150 | 191 | 207 | 176 | 160 | 177.33 | 167.25 (+10) | 1064 | 1064 |
| 3 | 09/10 18:00 | 19 | 146 | 182 | 188 | 159 | 182 | 180 | 172.83 | 169.11 (+2) | 1037 | 1037 |
| 4 | 16/10 18:00 | 19 | 146 | 196 | 191 | 188 | 179 | 145 | 174.17 | 170.38 (+1) | 1045 | 1045 |
| 5 | 04/11 18:00 | 25 | 189 | 168 | 124 | 186 | 186 | 158 | 168.50 | 170.00 (+0) | 1011 | 1011 |
| 6 | 06/11 18:00 | 18 | 165 | 162 | 155 | 135 | 154.25 | 168.15 (-1) | 617 | 617 | ||
| 7 | 13/11 18:00 | 24 | 219 | 210 | 198 | 192 | 157 | 198 | 195.67 | 172.28 (+4) | 1174 | 1174 |
| 8 | 18/11 18:00 | 26 | 187 | 166 | 159 | 148 | 165.00 | 171.61 (+0) | 660 | 660 | ||
| 9 | 20/11 18:00 | 22 | 161 | 172 | 188 | 124 | 176 | 136 | 159.50 | 170.16 (-1) | 957 | 957 |
| 10 | 04/12 18:00 | 19 | 192 | 173 | 174 | 170 | 187 | 190 | 181.00 | 171.32 (+1) | 1086 | 1086 |
| 11 | 09/12 18:00 | 24 | 170 | 190 | 186 | 211 | 198 | 149 | 184.00 | 172.55 (+1) | 1104 | 1104 |
| 12 | 11/12 18:00 | 19 | 188 | 211 | 156 | 179 | 200 | 214 | 191.33 | 174.21 (+2) | 1148 | 1148 |
| 13 | 18/12 18:00 | 20 | 182 | 171 | 184 | 196 | 216 | 165 | 185.67 | 175.14 (+1) | 1114 | 1114 |
| 14 | 08/01 18:00 | 29 | 159 | 206 | 203 | 182 | 158 | 186 | 182.33 | 175.68 (+1) | 1094 | 1094 |
| 15 | 13/01 18:00 | 25 | 165 | 198 | 192 | 170 | 182 | 155 | 177.00 | 175.77 (+0) | 1062 | 1062 |
| 16 | 15/01 18:00 | 29 | 154 | 181 | 183 | 146 | 159 | 183 | 167.67 | 175.24 (+0) | 1006 | 1006 |
| 17 | 20/01 18:00 | 24 | 171 | 201 | 160 | 193 | 190 | 187 | 183.67 | 175.76 (+1) | 1102 | 1102 |
| 18 | 22/01 18:00 | 21 | 145 | 175 | 144 | 171 | 181 | 196 | 168.67 | 175.35 (+0) | 1012 | 1012 |
| 19 | 03/02 18:00 | 21 | 184 | 235 | 162 | 194 | 177 | 190 | 190.33 | 176.16 (+1) | 1142 | 1142 |
| 20 | 05/02 18:00 | 25 | 190 | 180 | 144 | 190 | 122 | 157 | 163.83 | 175.53 (+0) | 983 | 983 |
| 21 | 12/02 18:00 | 22 | 169 | 178 | 170 | 190 | 197 | 183 | 181.17 | 175.80 (+0) | 1087 | 1087 |
| 22 | 03/03 18:00 | 22 | 184 | 194 | 146 | 209 | 206 | 165 | 184.00 | 176.19 (+0) | 1104 | 1104 |
| 23 | 05/03 18:00 | 21 | 181 | 168 | 190 | 168 | 186 | 201 | 182.33 | 176.46 (+0) | 1094 | 1094 |
| 24 | 26/03 18:00 | 29 | 201 | 204 | 134 | 154 | 173 | 163 | 171.50 | 176.25 (+0) | 1029 | 1029 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 157.17 | 157.17 | 145 | 167 | JEUDI | 02/10 18:00 |
| 18 | 4 | 154.25 | 154.25 | 135 | 165 | JEUDI | 06/11 18:00 |
| 17-18 | 10 | 156.00 | 156.00 | 135 | 167 | JEUDI | 02/10 18:00 |
| 19 | 24 | 179.83 | 179.83 | 145 | 214 | JEUDI | 11/12 18:00 |
| 20 | 6 | 185.67 | 185.67 | 165 | 216 | JEUDI | 18/12 18:00 |
| 19-20 | 30 | 181.00 | 181.00 | 145 | 216 | JEUDI | 18/12 18:00 |
| 21 | 18 | 180.44 | 180.44 | 144 | 235 | MARDI | 03/02 18:00 |
| 22 | 18 | 174.89 | 174.89 | 124 | 209 | MARDI | 03/03 18:00 |
| 21-22 | 36 | 177.67 | 177.67 | 124 | 235 | MARDI | 03/02 18:00 |
| 24 | 18 | 187.78 | 187.78 | 149 | 219 | JEUDI | 13/11 18:00 |
| 25 | 24 | 171.67 | 171.67 | 122 | 207 | MARDI | 07/10 18:00 |
| 26 | 4 | 165.00 | 165.00 | 148 | 187 | MARDI | 18/11 18:00 |
| 25-26 | 28 | 170.71 | 170.71 | 122 | 207 | MARDI | 07/10 18:00 |
| 29 | 18 | 173.83 | 173.83 | 134 | 206 | JEUDI | 08/01 18:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 178.21 | 178.21 | 124 | 216 | JEUDI | 18/12 18:00 |
| 2 | 82 | 176.40 | 176.40 | 122 | 235 | MARDI | 03/02 18:00 |
| 3 | 6 | 157.17 | 157.17 | 145 | 167 | JEUDI | 02/10 18:00 |