Joueur DARRE Jean-paul
CDC REGION SUD 2024-2025 R2B HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | UST ST TROPEZ - 3 | ||
| Club | UST BOWLING ST TROPEZ | Catégorie d'age | Senior+ B |
| N° de licence | 95.0041267 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 10 |
| Total quilles abattues | 1590 | Moyenne quilles abattues | 159.00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 203 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 203 | Plus petite série | 134 |
| Meilleure série par piste | 203 | Amplitude série | 69 |
| Amplitude partie | 69 | Première date/heure de jeu | 09/11 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 25/01 12:20 | Liste des positions de jeu | 4 |
| Liste des pistes de jeu | 3-4,6-8,23-24,26-28 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11 09:00 | 27 | 144 | 144.00 | 1 | 144 | - | 144 | 144 |
| 2 | 09/11 09:50 | 23 | 165 | 165.00 | 2 | 309 | 154.50 (+11) | 165 | 165 |
| 3 | 09/11 10:40 | 26 | 145 | 145.00 | 3 | 454 | 151.33 (-3) | 145 | 145 |
| 4 | 09/11 11:30 | 28 | 181 | 181.00 | 4 | 635 | 158.75 (+7) | 181 | 181 |
| 5 | 09/11 12:20 | 24 | 143 | 143.00 | 5 | 778 | 155.60 (-3) | 143 | 143 |
| 6 | 25/01 09:00 | 7 | 158 | 158.00 | 6 | 936 | 156.00 (+0) | 158 | 158 |
| 7 | 25/01 09:50 | 3 | 134 | 134.00 | 7 | 1070 | 152.86 (-3) | 134 | 134 |
| 8 | 25/01 10:40 | 6 | 141 | 141.00 | 8 | 1211 | 151.38 (-1) | 141 | 141 |
| 9 | 25/01 11:30 | 8 | 176 | 176.00 | 9 | 1387 | 154.11 (+3) | 176 | 176 |
| 10 | 25/01 12:20 | 4 | 203 | 203.00 | 10 | 1590 | 159.00 (+5) | 203 | 203 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | 25/01 09:50 | 25/01 09:50 |
| 4 | 1 | 203.00 | 203.00 | - | - | 25/01 12:20 | 25/01 12:20 |
| 3-4 | 2 | 168.50 | 168.50 | 134 | 203 | 25/01 12:20 | 25/01 12:20 |
| 6 | 1 | 141.00 | 141.00 | - | - | 25/01 10:40 | 25/01 10:40 |
| 7 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | 25/01 09:00 | 25/01 09:00 |
| 8 | 1 | 176.00 | 176.00 | - | - | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |
| 7-8 | 2 | 167.00 | 167.00 | 158 | 176 | 25/01 11:30 | 25/01 11:30 |
| 23 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 09/11 09:50 | 09/11 09:50 |
| 24 | 1 | 143.00 | 143.00 | - | - | 09/11 12:20 | 09/11 12:20 |
| 23-24 | 2 | 154.00 | 154.00 | 143 | 165 | 09/11 09:50 | 09/11 09:50 |
| 26 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 09/11 10:40 | 09/11 10:40 |
| 27 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 09/11 09:00 | 09/11 09:00 |
| 28 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | 09/11 11:30 | 09/11 11:30 |
| 27-28 | 2 | 162.50 | 162.50 | 144 | 181 | 09/11 11:30 | 09/11 11:30 |