Joueur PRIVAT Philippe
CDC 2022-N3G HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | B C S ANNECY | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 9 |
| Total quilles scratch | 1665 | Moyenne quilles scratch | 185,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 224 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L |
| Meilleure série | 224 | Plus petite série | 142 |
| Meilleure série par piste | 224 | Amplitude série | 82 |
| Amplitude partie | 82 | Première date/heure de jeu | 09/10 08:45 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/10 11:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 21,24-26,28-29,32 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 08:45 | 25 | 202 | 202,00 | 1 | 202 | - | 202 | 202 |
| 2 | 09/10 10:00 | 24 | 208 | 208,00 | 2 | 410 | 205,00(+3) | 208 | 208 |
| 3 | 09/10 11:15 | 29 | 175 | 175,00 | 3 | 585 | 195,00(-10) | 175 | 175 |
| 4 | 09/10 14:00 | 26 | 212 | 212,00 | 4 | 797 | 199,25(+4) | 212 | 212 |
| 5 | 09/10 15:15 | 28 | 191 | 191,00 | 5 | 988 | 197,60(-1) | 191 | 191 |
| 6 | 09/10 16:30 | 32 | 149 | 149,00 | 6 | 1137 | 189,50(-8) | 149 | 149 |
| 7 | 10/10 09:00 | 28 | 162 | 162,00 | 7 | 1299 | 185,57(-3) | 162 | 162 |
| 8 | 10/10 10:15 | 21 | 142 | 142,00 | 8 | 1441 | 180,13(-5) | 142 | 142 |
| 9 | 10/10 11:30 | 29 | 224 | 224,00 | 9 | 1665 | 185,00(+5) | 224 | 224 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 142.00 | 142.00 | - | - | 10/10 10:15 | 10/10 10:15 |
| 24 | 1 | 208.00 | 208.00 | - | - | 09/10 10:00 | 09/10 10:00 |
| 25 | 1 | 202.00 | 202.00 | - | - | 09/10 08:45 | 09/10 08:45 |
| 26 | 1 | 212.00 | 212.00 | - | - | 09/10 14:00 | 09/10 14:00 |
| 25-26 | 2 | 207.00 | 207.00 | 202 | 212 | 09/10 14:00 | 09/10 14:00 |
| 28 | 2 | 176.50 | 176.50 | 162 | 191 | 09/10 15:15 | 09/10 15:15 |
| 29 | 2 | 199.50 | 199.50 | 175 | 224 | 10/10 11:30 | 10/10 11:30 |
| 32 | 1 | 149.00 | 149.00 | - | - | 09/10 16:30 | 09/10 16:30 |