équipe LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS-1
2027-CDC R1H Région Sud
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 3668 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3668 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 20 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles abattues | 183.40 | Moyenne handicap | 183.40 |
| Total points gagnés | 17.0 | Total points perdus | 8.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 803 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 803 - L |
| Meilleure série | 803 | Meilleure série handicap | 803 |
| Meilleure série par piste | 803 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 803 |
| Plus petite partie | 673 | Plus petite série | 673 |
| Amplitude partie | 130 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 130 |
| Amplitude série | 130 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 130 |
| Première date/heure de jeu | 10/10 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 10/10 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 19-21,24,26 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LLUG Stéphane | LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS | 5 | 861 | 172.20 |
| 2. | GARANDEAU Ludovic | LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | SIMONIAN Olivier | LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS | 5 | 860 | 172.00 |
| 4. | JENSEN Leif | LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS | 5 | 916 | 183.20 |
| 5. | CAGNAT Sébastien | LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS | 5 | 1031 | 206.20 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 09:00 | 19 | 722 1 | 180.50 | 4 | 722 | - | 722 | 722 | 1 |
| 2 | 10/10 10:00 | 21 | 673 5 | 168.25 | 8 | 1395 | 174.38 (-6) | 673 | 673 | 5 |
| 3 | 10/10 11:00 | 24 | 706 1 | 176.50 | 12 | 2101 | 175.08 (+1) | 706 | 706 | 1 |
| 4 | 10/10 12:00 | 20 | 764 5 | 191.00 | 16 | 2865 | 179.06 (+4) | 764 | 764 | 5 |
| 5 | 10/10 13:00 | 26 | 803 5 | 200.75 | 20 | 3668 | 183.40 (+4) | 803 | 803 | 5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 180.50 | 180.50 | - | - | MATCH-1 | 10/10 09:00 |
| 20 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | MATCH-4 | 10/10 12:00 |
| 19-20 | 2 | 185.75 | 185.75 | 722 | 764 | MATCH-4 | 10/10 12:00 |
| 21 | 1 | 168.25 | 168.25 | - | - | MATCH-2 | 10/10 10:00 |
| 24 | 1 | 176.50 | 176.50 | - | - | MATCH-3 | 10/10 11:00 |
| 26 | 1 | 200.75 | 200.75 | - | - | MATCH-5 | 10/10 13:00 |