équipe ROBERT C. LACHOUA G. SENES J.
3-2-1 Tournoi des Jalles 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB BORDELAIS, BOWLING CLUB MERIGNAC, S P U C PESSAC | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 2951 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 810 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3761 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 163,94 | Moyenne handicap | 208,94 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 529 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 664 - L |
| Meilleure série | 2951 | Meilleure série handicap | 3761 |
| Meilleure série par piste | 1524 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1929 |
| Plus petite partie | 430 | Plus petite série | 2951 |
| Amplitude partie | 99 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 99 |
| Amplitude série | 97 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 97 |
| Première date/heure de jeu | 28/04 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 28/04 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SENES Jean | S P U C PESSAC | 10 | 1645 | 164,50 | 42 | 234 |
| 2. | LACHOUA Gina | BOWLING CLUB MERIGNAC | 10 | 1494 | 149,40 | 56 | 229 |
| 3. | ROBERT Claude | BOWLING CLUB BORDELAIS | 10 | 1754 | 175,40 | 37 | 251 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04 08:30 | 12 | 641 | 624 | 664 | 565 3 | 655 3 | 612 3 | 163,94 | - | 2951 | 3761 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 158.56 | 203.56 | 430 | 520 | 1427 | 405 | 1832 |
| 12 | 3 | 169.33 | 214.33 | 489 | 529 | 1524 | 405 | 1929 |