équipe BEAUREGARD
TRIPLETTES 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Nombre de joueurs | 6 |
| Nombre d'inscriptions | 28 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 29928 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 9017 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 38945 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 189 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 158.35 | Moyenne handicap | 206.06 |
| Total points gagnés | 35.0 | Total points perdus | 49.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 577 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 708 - L |
| Meilleure série | 1644 | Meilleure série handicap | 2058 |
| Meilleure série par piste | 1644 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2058 |
| Plus petite partie | 381 | Plus petite série | 1243 |
| Amplitude partie | 196 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 181 |
| Amplitude série | 401 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 360 |
| Première date/heure de jeu | 17/09 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 08/04 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8-18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COHADES Olivier | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 30 | 4405 | 146.83 | 59 | 239 | 655 |
| 2. | COHADES Jean-Yves | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 41 | 6776 | 165.27 | 44 | 257 | 679 |
| 3. | LE BOT Patrick | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 30 | 4526 | 150.87 | 56 | 277 | 718 |
| 4. | BACH Michel | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 27 | 4515 | 167.22 | 42 | 252 | 693 |
| 5. | DURAND Jean-Guy | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 33 | 5153 | 156.15 | 51 | 254 | 681 |
| 6. | BARRAUD Alain | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 28 | 4553 | 162.61 | 46 | 293 | 733 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09 18:30 | 10 | 687 1 | 619 1 | 693 1 | 177.11 | 9 | 1594 | - | 1594 | 1999 1 | 4 |
| 2 | 24/09 18:30 | 13 | 569 1 | 586 | 581 1 | 151.89 | 18 | 2961 | 164.50 (-12) | 1367 | 1736 1 | 3 |
| 3 | 01/10 18:30 | 16 | 647 1 | 621 1 | 624 | 166.89 | 27 | 4463 | 165.30 (+1) | 1502 | 1892 1 | 3 |
| 4 | 08/10 18:30 | 18 | 527 | 618 | 698 1 | 156.11 | 36 | 5868 | 163.00 (-2) | 1405 | 1843 1 | 2 |
| 5 | 15/10 18:30 | 12 | 610 | 608 1 | 588 | 150.33 | 45 | 7221 | 160.47 (-2) | 1353 | 1806 | 1 |
| 6 | 05/11 18:30 | 14 | 616 | 628 | 688 1 | 164.67 | 54 | 8703 | 161.17 (+1) | 1482 | 1932 | 1 |
| 7 | 12/11 18:30 | 17 | 556 | 589 | 584 | 148.11 | 63 | 10036 | 159.30 (-1) | 1333 | 1729 | |
| 8 | 19/11 18:30 | 15 | 578 | 631 | 663 | 162.00 | 72 | 11494 | 159.64 (+0) | 1458 | 1872 | |
| 9 | 26/11 18:30 | 11 | 597 | 585 | 583 | 152.44 | 81 | 12866 | 158.84 (+0) | 1372 | 1765 | |
| 10 | 03/12 18:30 | 13 | 570 | 590 | 685 1 | 160.67 | 90 | 14312 | 159.02 (+0) | 1446 | 1845 | 1 |
| 11 | 10/12 18:30 | 16 | 639 1 | 708 1 | 690 1 | 182.67 | 99 | 15956 | 161.17 (+2) | 1644 | 2037 1 | 4 |
| 12 | 14/01 18:30 | 11 | 656 1 | 588 1 | 593 | 153.78 | 108 | 17340 | 160.56 (+0) | 1384 | 1837 1 | 3 |
| 13 | 21/01 18:30 | 9 | 640 | 623 1 | 656 1 | 157.22 | 117 | 18755 | 160.30 (+0) | 1415 | 1919 1 | 3 |
| 14 | 28/01 18:30 | 15 | 579 | 651 1 | 583 | 153.78 | 126 | 20139 | 159.83 (+0) | 1384 | 1813 | 1 |
| 15 | 04/02 18:30 | 12 | 598 | 620 1 | 548 | 150.89 | 135 | 21497 | 159.24 (+0) | 1358 | 1766 | 1 |
| 16 | 10/02 11:00 | 8 | 607 | 639 1 | 557 | 153.67 | 144 | 22880 | 158.89 (+0) | 1383 | 1803 | 1 |
| 17 | 11/03 18:30 | 18 | 541 | 556 | 601 1 | 138.11 | 153 | 24123 | 157.67 (-1) | 1243 | 1698 | 1 |
| 18 | 18/03 18:30 | 10 | 638 | 636 | 677 1 | 163.78 | 162 | 25597 | 158.01 (+0) | 1474 | 1951 | 1 |
| 19 | 25/03 18:30 | 16 | 571 | 643 | 631 | 151.00 | 171 | 26956 | 157.64 (+0) | 1359 | 1845 | |
| 20 | 01/04 18:30 | 17 | 676 1 | 697 1 | 685 1 | 177.00 | 180 | 28549 | 158.61 (+1) | 1593 | 2058 1 | 4 |
| 21 | 08/04 18:30 | 12 | 553 | 660 1 | 586 | 153.22 | 189 | 29928 | 158.35 (+0) | 1379 | 1799 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 153.67 | 200.33 | 417 | 499 | BOLERO VS BEAUREGARD | 10/02 11:00 |
| 9 | 3 | 157.22 | 213.22 | 455 | 488 | 21/01 18:30 | 21/01 18:30 |
| 10 | 6 | 170.44 | 219.44 | 477 | 558 | 17/09 18:30 | 17/09 18:30 |
| 9-10 | 9 | 166.04 | 217.37 | 455 | 558 | 17/09 18:30 | 17/09 18:30 |
| 11 | 6 | 153.11 | 200.11 | 437 | 505 | 14/01 18:30 | 14/01 18:30 |
| 12 | 9 | 151.48 | 198.93 | 412 | 520 | 08/04 18:30 | 08/04 18:30 |
| 11-12 | 15 | 152.13 | 199.40 | 412 | 520 | 08/04 18:30 | 08/04 18:30 |
| 13 | 6 | 156.28 | 198.94 | 437 | 552 | 03/12 18:30 | 03/12 18:30 |
| 14 | 3 | 164.67 | 214.67 | 466 | 538 | 05/11 18:30 | 05/11 18:30 |
| 13-14 | 9 | 159.07 | 204.19 | 437 | 552 | 03/12 18:30 | 03/12 18:30 |
| 15 | 6 | 157.89 | 204.72 | 436 | 525 | 19/11 18:30 | 19/11 18:30 |
| 16 | 9 | 166.85 | 213.85 | 409 | 577 | 10/12 18:30 | 10/12 18:30 |
| 15-16 | 15 | 163.27 | 210.20 | 409 | 577 | 10/12 18:30 | 10/12 18:30 |
| 17 | 6 | 162.56 | 210.39 | 424 | 542 | 01/04 18:30 | 01/04 18:30 |
| 18 | 6 | 147.11 | 196.72 | 381 | 552 | 08/10 18:30 | 08/10 18:30 |
| 17-18 | 12 | 154.83 | 203.56 | 381 | 552 | 08/10 18:30 | 08/10 18:30 |