Joueuse LESOURD Marine
TOURNOI des MOUETTES 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | LES REVENANTES | ||
| Club | ANGERS BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 14.0107164 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 2394 | Moyenne quilles abattues | 199.50 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 258 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 160 - L |
| Meilleure série | 1648 | Plus petite série | 746 |
| Meilleure série par piste | 853 | Amplitude série | 107 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2646 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 98 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 107 | Moyenne handicap | 220.50 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 279 - L | Meilleure série handicap | 1816 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 937 | Première date/heure de jeu | 30/08 14:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 31/08 12:30 | Liste des positions de jeu | 1,3 |
| Liste des pistes de jeu | 4,13,17 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 30/08/2025 14:15 | 17 | 213 | 160 | 222 | 258 | 182 4 | 212 4 | 199 4 | 202 4 | 1648 | 190-P | Série de 1648, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 31/08/2025 12:30 | 13 | 190 | 180 | 173 | 203 | 746 | 190-P | Série de 746, moyenne 199 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/08 14:15 | 17 | 213 | 160 | 222 | 258 | 182 4 | 212 4 | 199 4 | 202 4 | 206.00 | 1648 | 1816 |
| 2 | 31/08 12:30 | 13 | 190 | 180 | 173 | 203 | 186.50 | 746 | 830 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 198.75 | 219.75 | 182 | 212 | POULE B | 30/08 14:15 |
| 13 | 4 | 186.50 | 207.50 | 173 | 203 | Joueuses classées 1 à 54 | 31/08 12:30 |
| 17 | 4 | 213.25 | 234.25 | 160 | 258 | POULE B | 30/08 14:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 206.00 | 227.00 | 160 | 258 | POULE B | 30/08 14:15 |
| 3 | 4 | 186.50 | 207.50 | 173 | 203 | Joueuses classées 1 à 54 | 31/08 12:30 |