Joueuse CHEVREUX Patricia
TOURNOI des MOUETTES 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | LES JUPETTES | ||
| Club | PHINIA ROTO-SPORTS | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 16.0109623 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 1815 | Moyenne quilles abattues | 151.25 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 169 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 118 - L |
| Meilleure série | 1216 | Plus petite série | 599 |
| Meilleure série par piste | 636 | Amplitude série | 56 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2319 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 51 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 56 | Moyenne handicap | 193.25 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 211 - L | Meilleure série handicap | 1552 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 804 | Première date/heure de jeu | 30/08 14:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 31/08 09:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 7,12,18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 30/08/2025 14:15 | 12 | 147 | 144 | 137 | 152 | 169 7 | 154 7 | 155 7 | 158 7 | 1216 | 160-P | Série de 1216, moyenne 160 ou inférieure |
| 2 | 31/08/2025 09:30 | 18 | 157 | 167 | 118 | 157 | 599 | 160-P | Série de 599, moyenne 160 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/08 14:15 | 12 | 147 | 144 | 137 | 152 | 169 7 | 154 7 | 155 7 | 158 7 | 152.00 | 1216 | 1552 |
| 2 | 31/08 09:30 | 18 | 157 | 167 | 118 | 157 | 149.75 | 599 | 767 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 159.00 | 201.00 | 154 | 169 | POULE B | 30/08 14:15 |
| 12 | 4 | 145.00 | 187.00 | 137 | 152 | POULE B | 30/08 14:15 |
| 18 | 4 | 149.75 | 191.75 | 118 | 167 | Joueuses classées de 55 à 103 | 31/08 09:30 |