Joueur BARON-MOUHET Jordan
Tournoi 1-2-4 Hdp 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | TAVENEAU | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Catégorie d'âge | Cadet |
| N° de licence | 20.0118127 | Type d'âge | Jeune |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3594 | Moyenne quilles abattues | 199.67 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 235 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 154 - L |
| Meilleure série | 1671 | Plus petite série | 693 |
| Meilleure série par piste | 851 | Amplitude série | 505 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3882 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 537 | Moyenne handicap | 215.67 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 251 - L | Meilleure série handicap | 1799 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 915 | Première date/heure de jeu | 20/12 13:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 21/12 14:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,7,12,14-15 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 20/12/2025 13:00 | 14 | 206 | 235 | 209 | 201 | 225 1 | 199 1 | 203 1 | 193 1 | 1671 | 197-P | Série de 1671, moyenne 200 ou inférieure |
| 2 | 21/12/2025 11:00 | 15 | 235 | 235 | 173 | 225 2 | 202 2 | 160 2 | 1230 | 197-P | Série de 1230, moyenne 200 ou inférieure | ||
| 3 | 21/12/2025 14:30 | 7 | 154 | 192 | 191 12 | 156 12 | 693 | 197-P | Série de 693, moyenne 200 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12 13:00 | 14 | 206 | 235 | 209 | 201 | 225 1 | 199 1 | 203 1 | 193 1 | 208.88 | 1671 | 1799 |
| 2 | 21/12 11:00 | 15 | 235 | 235 | 173 | 225 2 | 202 2 | 160 2 | 205.00 | 1230 | 1326 | ||
| 3 | 21/12 14:30 | 7 | 154 | 192 | 191 12 | 156 12 | 173.25 | 693 | 757 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 205.00 | 221.00 | 193 | 225 | 2ème TOUR | 20/12 13:00 |
| 2 | 3 | 195.67 | 211.67 | 160 | 225 | 2ème TOUR | 21/12 11:00 |
| 1-2 | 7 | 201.00 | 217.00 | 160 | 225 | 2ème TOUR | 20/12 13:00, 21/12 11:00 |
| 7 | 2 | 173.00 | 189.00 | 154 | 192 | Tour | 21/12 14:30 |
| 12 | 2 | 173.50 | 189.50 | 156 | 191 | Tour | 21/12 14:30 |
| 14 | 4 | 212.75 | 228.75 | 201 | 235 | 2ème TOUR | 20/12 13:00 |
| 15 | 3 | 214.33 | 230.33 | 173 | 235 | 2ème TOUR | 21/12 11:00 |