Joueuse LAURENT Virginie
Tournoi 1-2-4 Hdp 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | LORMAND | ||
| Club | LES LIONCEAUX DIJON | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 04.0086612 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 2751 | Moyenne quilles abattues | 152.83 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 205 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 107 - L |
| Meilleure série | 1248 | Plus petite série | 599 |
| Meilleure série par piste | 650 | Amplitude série | 370 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3543 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 98 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 458 | Moyenne handicap | 196.83 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 249 - L | Meilleure série handicap | 1600 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 826 | Première date/heure de jeu | 21/12 09:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 2,4,15,17 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 21/12/2024 09:30 | 17 | 147 | 163 | 181 | 107 | 202 4 | 120 4 | 181 4 | 147 4 | 1248 | 156-P | Série de 1248, moyenne 170 ou inférieure |
| 2 | 22/12/2024 08:00 | 2 | 205 | 136 | 156 | 132 17 | 137 17 | 138 17 | 904 | 156-P | Série de 904, moyenne 170 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/12 09:30 | 17 | 147 | 163 | 181 | 107 | 202 4 | 120 4 | 181 4 | 147 4 | 156.00 | 1248 | 1600 |
| 2 | 22/12 08:00 | 2 | 205 | 136 | 156 | 132 17 | 137 17 | 138 17 | 150.67 | 904 | 1168 | ||
| 3 | 22/12 15:00 | 15 | 142 | 138 | 160 2 | 159 2 | 149.75 | 599 | 775 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 163.20 | 207.20 | 136 | 205 | 1er TOUR | 22/12 08:00 |
| 4 | 4 | 162.50 | 206.50 | 120 | 202 | 1er TOUR | 21/12 09:30 |
| 15 | 2 | 140.00 | 184.00 | 138 | 142 | Tour | 22/12 15:00 |
| 17 | 7 | 143.57 | 187.57 | 107 | 181 | 1er TOUR | 21/12 09:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 156.00 | 200.00 | 107 | 202 | 1er TOUR | 21/12 09:30 |
| 2 | 6 | 150.67 | 194.67 | 132 | 205 | 1er TOUR | 22/12 08:00 |
| 3 | 4 | 149.75 | 193.75 | 138 | 160 | Tour | 22/12 15:00 |