Joueur DIOSCORIDE Yann
Tournoi 1-2-4 Hdp 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LEVANT | ||
| Club | FONTAINE BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Vétéran 1 |
| N° de licence | 05.0089362 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3675 | Moyenne quilles abattues | 204.17 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 247 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 154 - L |
| Meilleure série | 1726 | Plus petite série | 773 |
| Meilleure série par piste | 918 | Amplitude série | 550 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3945 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 93 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 580 | Moyenne handicap | 219.17 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 262 - L | Meilleure série handicap | 1846 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 978 | Première date/heure de jeu | 21/12 13:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 22/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 2,4 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3,9,14,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/12 13:00 | 9 | 232 | 235 | 247 | 204 | 219 14 | 183 14 | 183 14 | 223 14 | 215.75 | 1726 | 1846 |
| 2 | 22/12 11:30 | 14 | 154 | 176 | 205 | 225 1 | 194 1 | 222 1 | 196.00 | 1176 | 1266 | ||
| 3 | 22/12 15:00 | 16 | 203 | 202 | 196 3 | 172 3 | 193.25 | 773 | 833 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 213.67 | 228.67 | 194 | 225 | 2ème TOUR | 22/12 11:30 |
| 3 | 2 | 184.00 | 199.00 | 172 | 196 | Tour | 22/12 15:00 |
| 9 | 4 | 229.50 | 244.50 | 204 | 247 | 2ème TOUR | 21/12 13:00 |
| 14 | 7 | 191.86 | 206.86 | 154 | 223 | 2ème TOUR | 21/12 13:00 |
| 16 | 2 | 202.50 | 217.50 | 202 | 203 | Tour | 22/12 15:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 207.29 | 222.29 | 154 | 247 | 2ème TOUR | 21/12 13:00 |
| 4 | 4 | 193.25 | 208.25 | 172 | 203 | Tour | 22/12 15:00 |