Joueur NAUDIN Stanislas
Tournoi 1-2-4 Hdp 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | NAUDIN | ||
| Club | ROAZHON BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 19.0116111 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 4035 | Moyenne quilles scratch | 224.17 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 194 - L |
| Meilleure série | 1834 | Plus petite série | 845 |
| Meilleure série par piste | 921 | Amplitude série | 524 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4251 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 85 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 548 | Moyenne handicap | 236.17 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 291 - L | Meilleure série handicap | 1930 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 969 | Première date/heure de jeu | 16/12 14:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 17/12 15:00 | Liste des positions de jeu | 1,4 |
| Liste des pistes de jeu | 1,7-8,12-13,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/12 14:00 | 12 | 243 | 279 | 205 | 194 | 226 7 | 205 7 | 237 7 | 245 7 | 229.25 | 1834 | 1930 |
| 2 | 17/12 11:30 | 1 | 235 | 244 | 245 | 219 16 | 200 16 | 213 16 | 226.00 | 1356 | 1428 | ||
| 3 | 17/12 15:00 | 8 | 237 | 211 | 195 13 | 202 13 | 211.25 | 845 | 893 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 241.33 | 253.33 | 235 | 245 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| 7 | 4 | 228.25 | 240.25 | 205 | 245 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 8 | 2 | 224.00 | 236.00 | 211 | 237 | Tour | 17/12 15:00 |
| 7-8 | 6 | 226.83 | 238.83 | 205 | 245 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 12 | 4 | 230.25 | 242.25 | 194 | 279 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 13 | 2 | 198.50 | 210.50 | 195 | 202 | Tour | 17/12 15:00 |
| 16 | 3 | 210.67 | 222.67 | 200 | 219 | 2ème TOUR | 17/12 11:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 227.86 | 239.86 | 194 | 279 | 2ème TOUR | 16/12 14:00 |
| 4 | 4 | 211.25 | 223.25 | 195 | 237 | Tour | 17/12 15:00 |